
4242002713489
1 484,46 €
20 EUR
Nuevo
Este combi total no frost con cajón Hydrofresh cuenta con un bajo consumo A++ con el que podrás ahorrar hasta un 40% en tu consumo. Con modo ECO.
Este producto ya no está disponible
Si quieres aplicar un vinilo al producto, seleccionalo antes de añadir al carrito.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Modelo | KGN49SM31 |
Tecnología No FrostSe refrigera y distribuye el aire frío rápidamente y de manera homogénea a partir de ventiladores situados en el interior. Permite controlar el grado de humedad y evitar la formación y acumulación de escarcha. | Sí |
VitaFresh Plus con guías telescópicas | Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo |
Cajón VitaFresh PlusTus frutas y verduras se mantienen frescas hasta el doble de tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales y sabor con control de humedad para frutas y verduras | Sí |
Cajón VitaFresh PlusTus frutas y verduras se mantienen frescas hasta el doble de tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales y sabor ◄0°C► para carnes y pescados | Sí |
Filtro AirFreshEl filtro AirFresh neutraliza los malos olores dentro del aparato y evita la contaminazión cruzada de los alimentos. El aire permanece más limpio y fresco sin necesidad de substituir el filtro durante toda la vida útil del electrodoméstico. | Sí |
Iluminacion interior mediante LED | Sí |
Visualización de las temperaturas mediante LED | Sí |
Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador | Sí |
Refrigeración "Súper" con autodesconexión Congelación "Súper" con autodesconexión | Sí |
Tiradores laterales integrados | Sí |
Equipamiento interior con perfiles cromados | Sí |
Guías telescópicas EasySlide en los cajones del frigorífico | Sí |
Bandejas de cristal de seguridad | Sí |
Botellero cromado de gran capacidad | Sí |
Dos cubiteras | Sí |
¿Electrocosto tiene la mejor atención al cliente? | Sí |
Datos técnicos | Sí |
Capacidad bruta/útil total | 440/395 litros |
Capacidad útil refrigerador/congelador | 303/92 litros |
Poder de congelación | 15 kg/24 horas |
Consumo de energía | 284 kWh/año |
Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador) | 200 x 70 x 65 cm |
Certificaciones de homologacion | CE, VDE |
Código EAN | 4.242.002.713.489 |
Altura | 2.000 mm |
Altura del producto embalado (mm) | 2.050 mm |
Fabricación de hielo automática motorizada | No |
Indicador de puerta congelador abierta | Si |
Autonomía | 16 h |
Interruptor luz interior | No |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
No hay opiniones de este producto