Ningún producto
172702135
448,00 €
458,00 €
20 EUR
Nuevo
El frigorífico combi RB438N4EC3 de Hisense tiene un elegante acabado en acero inoxidable y una gran capacidad. Además, cuenta con una eficiencia A+++.
Entrega en 24/72 horas
Descubre todas las ventajas que te ofrece el nuevo frigorífico RB438N4EC3 de la marca Hisense de libre instalación con dos puertas. Sabemos lo importante que es para ti y para tu familia mantener una dieta equilibrada y llevar una vida sana, es por ello que te presentamos un frigorífico totalmente equipado, ofreciéndote la máxima calidad para tus alimentos.
Utiliza un sistema de frío Total No FrostSe refrigera y distribuye el aire frío rápidamente y de manera homogénea a partir de ventiladores situados en el interior. Permite controlar el grado de humedad y evitar la formación y acumulación de escarcha. que refrigera y distribuye el aire frío más rápidamente en el interior gracias a las múltiples salidas de aire, permitiendo controlar el grado de humedad, y evitar que se acumule la escarcha sobre las paredes o sobre los alimentos.
A su vez, cuenta con una clasificación energética A+++, siendo capaz de conseguir un excelente ahorro en tu consumo energético, y además es ecológico, ya que necesita menos recursos energéticos para ofrecer los mismos resultados, o incluso mejores que otros electrodomésticos de menor calificación energética. Compra en ElectroCosto.com este frigorífico y obtendrás unos resultados óptimos sin renunciar a un bajo coste y a un bajo consumo de energía.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | HISENSE |
Modelo | RB438N4EC3 |
Defrosting frigorífico / congelador | Auto |
Sistema de control | Electrónico |
Total No FrostSe refrigera y distribuye el aire frío rápidamente y de manera homogénea a partir de ventiladores situados en el interior. Permite controlar el grado de humedad y evitar la formación y acumulación de escarcha. | Sí |
Función Super Cool | No |
Función Super Freeze | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Multi Air Flow System | Sí |
Puerta reversible | Sí |
Patas ajustables (frontales / posteriores) | 2 / 0 |
Gran cajón | Sí |
Cajón de fruta y verdura con control de humedad | Sí |
Bandeja de cristal retráctil | No |
Estante de vidrio templado | Sí |
Luz LED | Luces LED en la puerta |
Tirador | Integrado |
Colores disponibles | Inox |
Pantalla y controles | No |
Dimensiones | 2003 x 595 x 637 mm |
Profundidad con la puerta abierta | 1187,0 mm |
Peso | 81,5 Kg |
FRIGORÍFICO | |
---|---|
Estante (número / tipo) | 3 / vidrio |
Estante superior cajón verduras y frutas | 2 |
Cajón para verdura y las frutas | 1 cajón para fruta y verdura + un cajón 0º cooling plus |
Luz interior | LED |
Huevera / número total de huecos | 2 / 12 |
Botellero | Acero |
Balcones (número) | 3 |
Color interior | Blanco |
CONGELADOR | |
---|---|
Cajones (número / tipo) | 3 |
Solapa(s) | No |
Estante de vidrio de seguridad | 2/Vidrio |
Balcones de puerta (número) | No |
Cubitera giratoria | 1 |
Luz interior | No |
CAPACIDAD | |
---|---|
Capacidad total bruta del frigorífico | 268 L |
Capacidad total bruta del congelador | 118 L |
Capacidad total bruta | 386 L |
Capacidad total neta del frigorífico | 223L + 22L (chill) |
Capacidad total neta del congelador | 89 L |
Capacidad neta total | 334 L |
CONSUMOS | |
---|---|
Clasificación energética | A+++ |
Consumo energético anual | 175 KwH |
Estrellas del congelador | **** |
Tiempo de subida de la temperatura en caso de apagón (hrs) | 18 |
Capacidad del congelador (kg/24 h) | 12 L |
Clase climática (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | SN, N, ST, T |
Emisión de ruido | 38 dB |
Frecuencia de corriente | 220 - 240V / 50Hz |
Certificaciones | CE + GS |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.