383,00 €
18 EUR
Disponibilidad Entrega en 3-7 días laborables
Deja de preocuparte de los platos y cubiertos y disfruta con el Lavavajillas SPS25CW05E blanco, que te ahorrara tiempo y respetará la vajilla.
Podrás programar cuando quieres que empiece el ciclo de lavado para que el lavavajillas trabaje sin necesidad de estar presente para accionar el botón de encendido. Este lavavajillas lleva incorporadas las funciones VarioSpeed y AquaStop. VarioSpeed garantiza resultados perfectos en menos tiempo y AquaStop es una garantía contra los daños producidos por las fugas de agua. Este lavavajillas cuida tus copas con el sistema GlassProtect que regula el grado de dureza de forma constante. El agua se calienta en el depósito antes de entrar para evitar grandes contrastes de temperatura en el interior del electrodoméstico.
Silencioso. Ese es un adjetivo perfecto para definir al Bosch SPS25CW05E de 45 cm de ancho en color Blanco. Gracias al motor EcoSilence ni te enterarás que el lavavajillas está en funcionamiento. Este modelo tiene una capacidad de 9 servicios y su nivel sonoro es de 48 Db. Su consumo es de agua es de 8.5 litros y y de energía de 0.78 kWh. No lo pienses más y llévate a casa uno de los mejores lavavajillas del mercado a un bajo precio.
CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS | |
---|---|
Marca | Bosch |
Modelo | SPS25CW05E |
Motor EcoSilence | Sí |
Capacidad | 9 servicios |
Display con indicación de tiempo restante, control de sal y abrillantador | Sí |
5 programas de lavado | Intensivo 70 °C, Normal diario 65 °C, ECO 50 °C, Rápido 65 °C, Prelavado 0 °C y NO_FEATURE |
AquaSensor | Programa automático |
Programa NO_FEATURE | Sí |
3 funciones especiales | VarioSpeed, Media Carga, NO_FEATURE |
Programación diferida hasta 24 h | Sí |
GlassProtect | Máximao cuidado para tu vajilla más delicada, Intercambiador de calor |
Varillas abatibles cesta superior/inferior | 0/2 |
Cesta superior regulable en altura | Sí |
Bandeja dosificadora de detergentes combinados | Sí |
Detección automática de detergentes "Todo en 1" | Sí |
10 años de garantía de la cuba | Sí |
AquaStop con garantía de por vida | Sí |
Conexión a agua fría o caliente | Sí |
Consumos | 0.78 kWh/8.5 litros |
Lavavajillas extra silencioso | 48 dB (A) re 1 pW |
General | |
---|---|
Anchura del producto | 450 mm |
Altura del producto | 845 mm |
Tipo de instalación | Bajo encimera |
Número de opciones de posición | 9 |
Consumo de agua | 8,5 l |
Clase de eficiencia energética | A+ |
Programas | Eco, INTENSIVO, NORMAL, PRELAVADO, RAPIDO |
Funciones adicionales | Media carga, VarioSpeedPlus |
Indicación de tiempo restante | Si |
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) | 48 |
El cliente lo sabe, Electrocosto es mejor | Si |
Encimera extraíble | Si |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 175 cm |
Longitud del manguito de salida | 190 cm |
Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC) | 0,10 W |
Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC) | 0,10 W |
Duración del modo encendido- Nuevo etiquetado (2010/30/EC) | 0 min |
Tipo de construcción | |
---|---|
Forma del panel frontal | Bosch clase básica |
Color de la puerta | Blanco |
Color de panel de mandos | Blanco |
Tipo de construcción | Libre instalación |
Opción de puerta panelable | No posible |
Sistema de secado | Intercambiador de calor |
Altura del producto | 845 mm |
Resistencia oculta | Si |
Tipo de instalación | Bajo encimera |
Encimera extraíble | Si |
Material de la cuba | Acero inoxidable |
Regulación de la dureza del agua | Si |
Anchura del producto | 450 mm |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Altura de la encimera extraíble (MM) | 815 mm |
Number of Options | 2 |
Peso neto (kg) | 40,0 kg |
Programas | |
---|---|
Programas | Eco, INTENSIVO, NORMAL, PRELAVADO, RAPIDO |
Nombre Programa 1 | INTENSIVO |
Nombre Programa 2 | NORMAL |
Nombre Programa 3 | Eco |
Nombre Programa 4 | RAPIDO |
Nombre Programa 5 | PRELAVADO |
Duración Programa 1 (min.) | 135 |
Duración Programa 2 (min.) | 130 |
Duración Programa 3 (min.) | 195 |
Duración Programa 4 (min.) | 60 |
Duración Programa 5 (min.) | 15 |
Programa de referencia | Eco |
Número de temperaturas de lavado | 3 |
Temperatura Programa 1 (°C) | 70 |
Temperatura Programa 2 (°C) | 65 |
Temperatura Programa 3 (°C) | 50 |
Temperatura Programa 4 (°C) | 65 |
Temperatura Programa 5 (°C) | 0 |
Seguridad | |
---|---|
Técnica de protección de copas | Si |
Seguridad antirretorno agua | Si |
Sistema de protección antifugas de agua | Todo el sistema |
Consumos | |
---|---|
Técnica de protección de copas | Si |
Consumo de energía (kWh) | 0,78 kWh |
Eficacia de lavado | A |
Rendimiento de secado | A |
Consumo de energía Programa 1 (kWh) | 1.3 |
Consumo de energía Programa 2 (kWh) | 1.1 |
Consumo de energía Programa 3 (kWh) | 0.78 |
Consumo de energía Programa 4 (kWh) | 1 |
Consumo de energía Programa 5 (kWh) | 0.05 |
Consumo de agua Programa 1 (l) | 14 |
Consumo de agua Programa 2 (l) | 13 |
Consumo de agua Programa 3 (l) | 8.5 |
Consumo de agua Programa 4 (l) | 10 |
Consumo de agua Programa 5 (l) | 4 |
Consumo de agua | 8,5 l |
Temperatura máxima de la toma de agua | 60 °C |
Conexión | |
---|---|
Potencia (W) | 2.400 W |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 175 cm |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 A |
Longitud del manguito de entrada (cm) | 140 cm |
Longitud del manguito de salida | 190 cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.