2 598,32 €
20 EUR
Disponibilidad Entrega de 7-20 días laborables, bajo pedido a fábrica
El aire Fujitsu ABY100-KR tiene una potencia de 8.084kcal/h. Ahorra energía gracias a su control de ajuste de temperatura.
El aire acondicionado Fujitsu ABY100-KR es un modelo de techo con un diseño elegante y sencillo. Alcanza una potencia de 8084 kcal/h en frío y 9632 kcal/h en calefacción, utilizando gas refrigerante R32. El nivel sonoro de la máquina interior, oscila entre 32dB a 44dB, por lo que resulta especialmente silencioso. Tiene un sencillo mantenimiento, ya que su panel frontal se puede abrir sin necesidad de retirarlo, aportando seguridad y rapidez. También ofrece la posibilidad de programar diferentes opciones ON/OFF para cada día de la semana, aportando una mayor comodidad. Gracias al control de los ajustes de temperatura esta máquina Fujitsu consigue un ahorro de energía considerable. Este modelo está indicado en instalaciones monofásicas.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | FUJITSU |
Modelo | ABY100-KR |
Categoría | Aires Acondicionados |
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración KW | 9,5 (2,8-11,2) |
Capacidad calefacción KW | 10,8 (2,7-12,7) |
Potencia de entrada (Refrigeración/Calefacción) KW | 2,96 / 2,88 |
EER Refrigeración W/W | 3,21 |
COP Calefacción W/W | 3,75 |
Potencia de diseño - Refrigeración/Calefacción (-10° C) KW | 9,5 / 8,7 |
SEER Refrigeración W/W | 6,37 |
SCOP Calefacción (media) W/W | 4,21 |
Clase Eficiencia energética Refrigeración | A++ |
Clase Eficiencia energética Calefacción (media) | A+ |
Corriente máx. funcionamiento (Refrigeración/Calefacción) A | 22,6 / 22,6 |
Consumo Energía Anual, Refrigeración KWH/A | 524 |
Consumo Energía Anual, Calefacción KWH/A | 2.904 |
Eliminación de humedad L/H | 2,6 |
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas), pul. | 3/8-5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.), mm | 25 / 32 |
Longitud máxima de la tubería (precarga), m | 50 (30) |
Diferencia máx. de altura, m | 30 |
Rango de funcionamiento, refrigeración °CBS | -15 / 46 |
Rango de funcionamiento, calefacción °CBS | -15 / 24 |
Tipo Refrigerante | R32 (675) |
Carga Refrigerante kg (CO2eq-T) | 1,90 (1,283) |
Mando a distancia con cable (incluido) | 3IVF9010 |
UNIDAD EXTERIOR | |
---|---|
Nivel Presión Sonora Exterior (refrig./calef.) Alto dB (A) | 55 / 55 |
Nivel Potencia Sonora Exterior (refrig./calef.) Alto dB (A) | 70 / 70 |
Caudal de Aire Exterior (refrigeración) Alto m3/h | 3,750 |
Caudal de Aire Exterior (calefacción) Alto m3/h | 3,750 |
Dimensiones máquina exterior (Al x An x Pr) mm | 788×940×320 |
Peso máquina exterior, Kg | 52 |
UNIDAD INTERIOR | |
---|---|
Nivel Presión Sonora Interior (refrig./calef.) A/M/B/SB* dB (A) | 44/40/37/32 |
Nivel Potencia Sonora Interior (refrig./calef.) Alto dB (A) | 59 / 59 |
Caudal de Aire Interior (refrigeración) Alto m3/h | 1,850 |
Caudal de Aire Interior (calefacción) Alto m3/h | 1,800 |
Dimensiones máquina interior (Al x An x Pr) mm | 235×1700×705 |
Peso máquina interior, Kg | 38 |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.