742,28 €
-75,92 €
818,20 €
20 EUR
Disponibilidad No disponible
El nuevo aire acondicionado de pared de Fujitsu, ASY40UI-LMC SPLIT 3NGF8775 mantendrá tu habitación a la temperatura perfecta ahorrando muchísimo.
ASY40-UI-LMC 3NGF8775 de FUJITSU con estupendas características internas como es su eficiencia energética A++ en el modo frío y A+ en el modo calor para el ahorro eléctrico, su nivel bajísimo de ruido, o su programación horaria combinada. Compra este producto en electrocosto.com y disfruta de las grandes ventajas que te ofrece este aire.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | FUJITSU |
Modelo | ASY40-UI-LMC 3NGF8775 |
Color del producto | Blanco |
Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Calentar |
Tecnología Inverter | Sí |
Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,9 |
Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) | 4 |
Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 4000 W |
Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 900 W |
Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 4400 W |
Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 5000 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 900 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 6000 W |
Capacidad de enfriamiento (min) | 774 BTU/h |
Capacidad de enfriamiento (max) | 3784 BTU/h |
Capacidad de calentamiento (min) | 774 BTU/h |
Capacidad de calentamiento (max) | 5160 BTU/h |
TemporizadorSiMedio de refrigeración | R410A |
El cliente lo sabe, Electrocosto es mejor | Sí |
Operado remotamente | Sí |
Temperatura de funcionamiento (refrigeración) | (T-T)-10 - 43 °C |
Temperatura de funcionamiento (calefacción) | (T-T)-15 - 24 °C |
CONTROL DE ENERGÍA | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Warmer temporada de calefacción) | A+ |
Voltaje de entrada | AC230 V |
Frecuencia de entrada | AC50 Hz |
Current (cooling) | 5,3 A |
Current (heating) | 6,3 A |
UNIDAD INTERIOR | |
---|---|
Tipo de unidad interna | En pared |
Nivel de ruido (unidad de entrada) | 44 dB |
Calefacción flujo de aire (unidad interior) | 770 m³/h |
Número de unidades de interior | 1 |
Ancho de la unidad interior | 87 cm |
Profundidad de la unidad interior | 20,4 cm |
Altura de la unidad interior | 27 cm |
Peso de unidad para interiores | 8,5 kg |
UNIDAD EXTERIOR | |
---|---|
Nivel de ruido (unidad de salida) | 50 dB |
Calefacción flujo de aire (unidad exterior) | 1940 m³/h |
Número de unidades de exterior | 1 |
Ancho de la unidad exterior | 79 cm |
Profundidad de la unidad exterior | 29 cm |
Altura de la unidad exterior | 54 cm |
Peso de unidad para exteriores | 34 kg |
INCLUYE | |
---|---|
Manual de usuario | Sí |
Mando a distancia | Sí |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.