Ningún producto
086925870
508,00 €
20 EUR
Nuevo
Llega tu mejor aliado contra el frio y el calor. En verano se congelaran las ideas con el aire KIT-TE35-TKE de Panasonic. Además, es económico.
Entrega en 24/72 horas
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | PANASONIC AIRE |
Modelo | KIT-TE35-TKE |
Tipo de aire acondicionado | Split 1x1 |
Clasificación energética en refrigeración | A++ |
Clasificación energética en calefacción | A+ |
Funciones | - Aerowings - Super Quiet |
Tecnología | Filtro PM2,5 |
Inverter | Sí |
Tipo de compresor | R2 Rotativo |
Refrigerante | R-410A |
Color | Blanco |
Tensión | 230 V |
Alimentación | Red |
Refrigeración | -10 - 43 °C |
Calefacción | -15 - 24 °C |
Caudal de aire refrigeración | 28,7 m3/min |
Rango de presión sonora refrigeración | 48 dB(A) |
Rango de presión sonora calefacción | 50 dB(A) |
El cliente lo sabe, Electrocosto es mejor | Sí |
Medidas | 78 x 54,2 x 28,9 cm |
Peso | 32 kg |
Caudal de aire calefacción | 30,4 m3/min |
UNIDADES | |
---|---|
Capacidad de refrigeración nominal | 3010 Frig/h |
Capacidad de calefacción nominal | 3440 Kcal/h |
Capacidad del deshumidificador | 2 l/h |
Caudal de aire en refrigeración (rango máximo) | 11,8 m3/min |
Caudal de aire en calefacción (rango máximo) | 12,5 m3/min |
Presión sonora refrigeración rango alta | 42 |
Presión sonora refrigeración rango baja | 30 |
Presión sonora refrigeración rango super baja | 20 dB(A) |
Presión sonora calefacción rango alta | 42 |
Presión sonora calefacción rango baja | 33 |
Presión sonora calefacción rango super baja | 22 dB(A) |
Consumo refrigeración | 201 kWh/año |
Consumo calefacción | 956 kWh/año |
Dimensiones | (ancho) 79,9x (alto) 29x (fondo) 19,7 cm |
Peso | 8 kg |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.