
WIDE WDS09IUL6ECO-R32 Blanco - Aire Acondicionado Split 2236 Frig / 2236 Kcal
326,25 €Ref.: 548386936
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 250€:
42,90 €CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Autolimpieza | Sí |
Rango de Temperatura de Trabajo | Interior: 17-32/0-30 // Exterior: 16-53/-15-30 |
Funcionamiento Silencioso | Sí |
Programación de funcionamiento | 24 horas |
Rango de Frigorías | 2000-2500 |
Bomba | Frío y Calor |
Serie | IULAN 6 |
Potencia Frigorífica | 2236 Frig (2,6 (0,66~2,78kw)) |
Tipo de Refrigeración | R-32 |
Potencia Calorífica | 2236 Frig (2,60kw (0,66~2,88)) |
Lamas DIreccionales | Sí |
Conexión de la Tubería | 1/4" - 3/8" |
Módulo Wifi | Opcional |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4 |
Cable de Alimentación | 2 x 2,5 + T |
Cable de Interconexión | 3 x 2,5 + T |
Ud. Int. Caudal de Aire A/M/B (M³/h) | 500/450/400/350 |
Ud. Ext. Carga Refrigerante | 0,6kg |
Ud. Ext. Caudal de Aire Máx. (m³/h) | 1650 |
Ud. Ext. Carga Adicional (g/m) | 15 |
Ud. Ext. Tipo de Compresor | Rotary |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Color | Blanco |
CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
---|---|
Eficiencia Energética | A++ |
Hercios | 50 Hz |
Voltaje (V) | 230 |
Consumo en Frío (w) | 770 (250~1300) |
Consumo en Calor (w) | 690 (250~1300) |
Clasificación Energética Fría | A++ |
Clasificación Energética Calor | A+ |
Ud.Ext. Presión Sonora Máx. Calor (db) | 52 |
Ud. Ext. Potencia Sonora (db) | 62 |
Presión Sonora Ud. Int. Frio A/M/B/Q/SQ (db) | 40/38/34/21 |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Peso Bruto | 8000 gr |
Peso | 7,00 KG |
Longitud del Tubo | 20m |
Dimensiones de la Unidad Interior (cm) | 70 x 27 x 19.7 |
Dimensiones de la Unidad Exterior (cm) | 66. 5 x 53 x 26 |
Peso Ud. Int. (kg) | 7 |
Distancia Máx. Permitida Total/Vertical (m) | 15m |
Peso Ud. Ext. (kg) | 21.2 |
Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 27x70x19.7cm |
DISPLAY Y CONTROLES | |
---|---|
Regulador de Temperatura | Digital |
Mando a distancia | Sí |
FUNCIONES | |
---|---|
Funciones | iFeel, auto reinicio, turbo |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía | 3 Años |
TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
---|---|
Tecnología Inverter | Sí |
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
---|---|
País del Fabricante | ES |
Dirección del Fabricante | C/Can Cabanyes, 88. Pol. Ind. Can Gordi 08403 Granollers-Barcelona |
Email del Fabricante | info@htwspain.com |
Teléfono del Fabricante | |
Prefijo telefónico del fabricante | 0 |
Nombre del Fabricante | GIA GROUP |
Responsable del Fabricante | GIA GROUP |
Este producto aún no tiene ningún comentario