Ref.: 200629070
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 500€:
52,90 €| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Cámara | No |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Modo Vacaciones | No |
| NoFrost | Total |
| Panelable | No |
| Refrigeración | No Frost |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Motor Extrasilencioso | No |
| Modo ECO | Sí |
| Capacidad Total Neta | 326 Litros |
| Capacidad de congelación | 10 Kg/24H |
| Tipo de Botellero | Rejilla auxiliar para 1 botella |
| Bandejas extraíbles EasyAccess | Sí |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Conectividad | No |
| CONGELADOR | |
|---|---|
| Bandejas en Congelador | 3 Bandejas |
| Cajones/Cestas | 3 Cajoneras |
| Capacidad Congelador | 89 Litros |
| Hieleras/Cubiteras | 1 Hieleras |
| Posición | Abajo |
| BigBox Congelador | No |
| Indicador de puerta congelador abierta | Sí |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Apertura | A Derechas |
| Iluminación | LED |
| Puerta Reversible | Sí |
| Tirador | Integrado |
| Motores | 1 Motores |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Alimentación | 230V |
| Autonomía en caso de corte eléctrico (Horas) | 13 Autonomía |
| Consumo Anual de Energía | 238 Kwh/Año |
| Hercios | 50 Hz |
| Intensidad | 10 Amperios |
| Potencia | 100 W |
| Ruido | 39 Decibelios |
| Eficiencia Sonora | C |
| Clase Climática | SubtropicalTempladoTemplado ampliadotropical |
| Clasificación por Estrellas | 4 Estrellas |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Altura exacta | 186,00 Centímetros |
| Anchura exacta | 60,00 Centímetros |
| Peso | 69,10 KG |
| Profundidad | 66,00 Centímetros |
| Longitud del Cable | 2,40 Metros |
| Altura | 181 a 190 |
| Anchura | 60 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Control Digital Externo | No |
| Pantalla | No |
| Regulador de Temperatura | Mecánico |
| Display Digital | No |
| Posición de los Controles | Internos |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Dispensador Agua | No |
| Dispensador Hielo | No |
| Huevera | Sí |
| Ventana con visibilidad interior | No |
| Baldas en Refrigerador | 4 Baldas |
| Capacidad frigorífico | 237 Litros |
| BigBox | No |
| Balcones en la Puerta | 3 Balcones |
| Bandejas Ajustables en Frigorífico | 2 bandejas |
| Admisión de Agua | No |
| Triturador de Hielo | No |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| VarioZone | No |
| ExtraFresh | Sí |
| ExtraFresh Comfort | No |
| SuperFrost | Sí |
| Vario Shelf | No |
| ExtraCold | Sí |
| FullSkinCondenser | Sí |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Alarma | Sí |
| Alarma Visual | Sí |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| País del Fabricante | ES |
| Dirección del Fabricante | Ronda del Canal Imperial de Aragón 18-20 50197 Zaragoza |
| Email del Fabricante | [email protected] |
| Teléfono del Fabricante | +34 976102903 |
| Prefijo telefónico del fabricante | 0 |
| Nombre del Fabricante | BSH Hausgeräte GmbH |
| Responsable del Fabricante | Balay Service |
Con un consumo anual de energía de 260 kWh y una clase energética E el modelo 3KFE563WI de Balay es perfecto para tu cocina.
Con el frigorifico 3KFE563WI de Balay tienes una eficiencia energética de clase E por lo que tendrás un consumo anual de 260 kWa. Las dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo) son de 186 x 60 x 66 centímetros teniendo en cuenta de que la capacidad neta del frigorífico es de 237 litros y la capacidad neta del congelador es de 87 litros. Ganarás tiempo gracias a la tecnología NoFrost que evita la aparición de escarcha. Como seguridad este aparato consta de una alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
Este producto aún no tiene ningún comentario