
Ref.: 375923254
5,00 (8)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 500€:
52,90 €Activa el aviso
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Resolución | 280 x 280 px |
Dimensión | 1,40 pulgadas |
Batería | V/Wh/Ah |
Pantalla táctil | Sí |
Autonomía de la batería | Reloj inteligente: hasta 21 días/GPS: hasta 60 horas/GPS y música: hasta 15 horas/Modo GPS con uso máx. batería: hasta 120 horas/Modo GPS Expedition: hasta 46 días/Modo reloj de ahorro de energía: hasta 80 días |
Tipo de Batería | Recargable |
Llamadas de voz | Rechazo de llamadas telefónicas con texto (solo ANDROID) |
Asistente Profesional de Ayuda para el Entrenamiento | Sí |
Conectividad con Notificaciones | Sí, sms |
Puerto de Carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
Pulsiómetro | Sí |
Pago Contactless | GARMIN PAY™ |
Sesiones de Entrenamiento Precargadas | Sí |
Aplicaciones Deportivas Integradas | Sí |
Creación de Sesiones de Entrenamiento | Sí |
Tienda Connect IQ | Sí: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables |
Recordatorios de Relajación | Sí No |
Equipo de Fitness / Gimnasio | Yoga, pilates, entrenamiento de fuerza, varios perfiles de gimnasio, |
Edad Fisiológica | Sí (en Garmin Connect™) |
Música | Controla, reproduce y almacena |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Color | Negro |
CONECTIVIDAD | |
---|---|
Redes Móviles e Inalámbricas | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONSTRUCCIÓN | |
---|---|
Material de la Carcasa | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
Acabado del Cristal | Gorilla Glass 3 |
Bordes Biselados | Sí |
Material de la Correa | Silicona. Correas de reloj QuickFit™Incluida (26 mm) |
Tamaño de la Muñeca | Correa de silicona: 127-210 mm/Correa de cuero:135-213 mm/Correa textil:135-213 mm/Correa metálica:135-225 mm |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Dimensiones (mm) | Ancho: 51 mm / profundidad: 51 mm / grosor: 1,49 cm / diámetro pantalla: 35,56 mm |
Peso (gr) | 93 Gramos |
Diagonal de la Pantalla (mm) | 356 |
DISPLAY Y CONTROLES | |
---|---|
Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Pantalla a Color | Sí |
FUNCIONES | |
---|---|
Funciones | Memoria 32GB |
Funciones Inteligentes | Sí |
Funciones de Entrenamiento, Planificación y Análisis | Sí |
Funciones de Carrera | Carrera, carrera en interiores, trail running |
Funciones de Golf | Con 42.000 campos de todo el mundo |
Funciones de Ocio al Aire Libre | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Ciclismo de montaña, Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Pesca, Jumpmaster, Táctica |
Funciones de Ciclismo | Ciclismo, eBike, Bici indoor, Ciclismo de montaña, Triatlón |
Funciones de Natación | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
Funciones de Seguimiento para Niños | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
Funciones del Reloj | Hora/fecha, sincronización, de la hora con el gps, horario de verano automático, reloj despertador, temporizador, , cronómetro, hora de amanecer /anochecer |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía | 3 Años |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Compatible | Android,iOS |
OTROS DATOS | |
---|---|
Contenido de la Caja | Cable cargador/datos / documentación |
TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
---|---|
Sensores | GPS/ Glonass/Galileo, monitor de frecuencia cardíaca a través de la muñeca GARMIN ELEVATE™, altímetro, barométrico, brújula, giroscopio, acelerómetro, termómetro, aclimatación por pulsioximetría |
Tecnología de Localización | ANT+ habilitado, GPS (satélite), GLONASS, Galileo |
Sensor de Luz | Sí |
Sistema Inteligente de Ahorro de Energía | Sí, con ajuste personalizable de bajo consumo |
Control del Sueño | Si (avanzado) |
Seguimiento del Estrés | Sí |
Control del Ciclo Menstrual | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Control de Saturación de Oxígeno | Sí |
Seguimiento del Ejercicio | Livetrack Group Livetrack, compartir eventos en directo |
Control del Nivel de Energía de tu Cuerpo | Sí |
Control de Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Control de la Frecuencia Cardiaca | Sí |
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
---|---|
Resistencia al agua y polvo | 10ATM |
Funciones de Seguridad | Detección de incidencias durante actividades concretas, alertas de detección de incidentes en el teléfono para wearables, asistencia |
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
---|---|
País del Fabricante | DEU |
Dirección del Fabricante | Leightonstraße 7 97074 Würzburg |
Email del Fabricante | EUResponsiblePerson@garmin.com |
Teléfono del Fabricante | 931 87098850 |
Prefijo telefónico del fabricante | 0 |
Nombre del Fabricante | Garmin Würzburg GmbH |
Responsable del Fabricante | Garmin Würzburg GmbH |
El modelo GARMIN Fenix 6X Pro Negro, uno de los mejores relojes y pulseras deportivas del mercado. Destaca por tener una pantalla táctil de 1,4 pulgadas con una resolución de 280 x 280 píxeles que te permite ver toda la información con claridad.
Además, tiene una batería recargable que puede durar hasta 21 días en modo reloj inteligente. Así podrás disfrutar de tu música favorita mientras entrenas o exploras nuevos lugares. Asimismo, tiene un sensor de frecuencia cardíaca en la muñeca que mide tu edad fisiológica y te indica cuando debes relajarte. No te pierdas todas las ventajas de este reloj digital.
¿Quieres un reloj que te muestre toda la información que necesitas con claridad y nitidez? Este modelo tiene una pantalla táctil de 1,4 pulgadas con una resolución de 280 x 280 píxeles. Podrás ver todos los datos de tu actividad, tus notificaciones, tus mapas y tu música con facilidad.
¿Te molesta tener que cargar tu reloj cada poco tiempo? Con el Garmin Fenix 6X Pro Negro no tendrás ese problema. Este reloj inteligente tiene una batería recargable que puede durar hasta 21 días en modo reloj inteligente.
¿Quieres mejorar tu rendimiento físico y cuidar tu bienestar? Este reloj tiene todo lo que necesitas para lograr tus objetivos. Podrás mirar tu frecuencia cardíaca, tu edad fisiológica y te recuerda cuando debes dedicar tiempo a relajarte. También tiene un sensor Pulse Ox que mide el nivel de oxígeno en sangre.
¿Te gusta explorar nuevos lugares y vivir aventuras al aire libre? Este reloj tiene funciones de navegación integradas que te permiten orientarte con seguridad en cualquier situación. También tiene una brújula electrónica de tres ejes, un altímetro barométrico y un giroscopio que te indican la dirección, la altitud y el movimiento.
5,00
Smartwatch con mapas de ciudad y topográficos. Esfera grande que facilita ver mucha información. Lo utilizo para senderismo y running.
5,00
Fenomenal, pedí un reloj para un regalo, lo entregaron en menos de 24 horas, por desgracia lo tuve que devolver, la atención para la devolución fue excelente y el dinero llegó de vuelta en unos días.
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Me encanta pero no lo pude comprar en electrocosto
5,00
Todas las funciones, con mapas y muy buena duración de batería