LG GMG961EVKE Acero Negro Grafito - Frigorífico Side by Side No Frost
2.498,90 €Ref.: 609603097
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 2000€:
95,90 €| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Tipo de control | Tocar |
| Tipo de visualizador | LED |
| Capacidad de reservorio de agua | 1,3 L |
| Capacidad neta total (L) | 638.0 lt |
| Frigorífico, capacidad neta (L) | 363 L |
| Congelador, capacidad neta (L) | 274 L |
| Capacidad de congelación (Kg/24h) | 11,2 kg/24h |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Capacidad útil del congelador (L) | 274.0 lt |
| Capacidad útil del frigorífico | 364.0 lt |
| Tecnologia de refrigeración | No Frost |
| Revestimiento anti-bacteriano | Si |
| Congelador | Sí |
| Sistema de refrigeración | Tuberías |
| Capacidad (en cantidad de personas) | 4 y más ( más de 350 l) |
| Capacidad útil total | 638.0 lt |
| Tipo de frío | No Frost total |
| Número de puertas | 4 puerta(s) |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Tipo de balda (sólo frigorífico) | Cristal |
| Regulación independiente de compartimentos | Sí |
| Tecnologías | Smart diagnosis, Visibilidad interior |
| Antihuellas | Sí |
| Tipo de congelador | 4 estrellas |
| Tipo de instalación | Libre |
| Congelación Rápida | Si |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Acero negro grafito |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Controlable vía App | Sí |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Diseño | Serie acero |
| Iluminación LED | Si |
| Puerta panelable reversible | No |
| Material de estantes | Vidrio |
| Luz interior frigorífico | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Características del tirador | Integrado |
| Estantes de la puerta del frigorífico | 6 |
| Número de cajones | 6 |
| Número de compartimentos en el congelador | 4 |
| Estantes ajustables | Si |
| Detalle de cajones | 6 |
| Dispensador de hielo picado | Sí |
| Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 3 |
| Luz | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Nivel de ruido a mínima velocidad (dBA) | 40 dB |
| Nivel de ruido a alta velocidad (dBA) | 40 db |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | 359 kwhy |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Clase climática | T |
| Alimentación | 230V |
| Eficiencia Energética | E |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso (embalaje incluido) | 158.0 kg |
| Profundo con embalaje | 770.0 mm |
| Alto con embalaje | 1881.0 mm |
| Ancho con embalaje | 972.0 mm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 91.4 X 73.3 X 179.2 |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Tipo de display | Display |
| Regulador de Temperatura | Digital |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones y programas | Doorcooling, Instaview, Linearcooling, Sistema de purificacion de aire pure n fresh |
| Función Super Cool | No |
| Funciones | Congelación rápida |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Sistema de domotica | Sí |
| Idioma de las instrucciones | Español |
| Tipo de lámpara | LED |
| Índice Star | 4* |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Dispensador cubitos | water_intake |
| Sistema No Frost frigorífico | Sí |
| Sistema No Frost congelador | Sí |
| Temperatura máxima (ºC) | 43 °C |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| Compartimento 0ºC | Sí |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Otras características | Peso bruto 153000 gr |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Botellero | Sí |
| Dispensador Agua | Sí |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Inverter | true |
| Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Sí |
| Internet of Things (IoT): Uso del producto conecta | Kitchen,_appliances_and_home_improvement |
| Internet of Things (IoT): Control de dispositivo | Smartphone |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Alarma de apertura de la puerta | Sí |
Este producto aún no tiene ningún comentario