LG GSBC40PYPE INOX - Frigorífico Side by Side No Frost
960,90 €Ref.: 609603142
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 1000€:
69,90 €| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Tipo de motor | Inverter blindado |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Capacidad (Kg) | 664.0 lt |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Tipo de control | Tocar |
| Tipo de visualizador | LED |
| Capacidad neta total (L) | 664.0 lt |
| Frigorífico, capacidad neta (L) | 423 L |
| Congelador, capacidad neta (L) | 241 L |
| Capacidad de congelación (Kg/24h) | 12.0 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Capacidad bruta total (L) | 664 L |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Capacidad útil del congelador (L) | 241.0 lt |
| Capacidad útil del frigorífico | 423.0 lt |
| Tecnologia de refrigeración | No Frost |
| Congelador | Sí |
| Sistema de refrigeración | Tuberías |
| Capacidad (en cantidad de personas) | 4 y más ( más de 350 l) |
| Tipo de frío | No Frost total |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Autonomía sin electricidad (h) | 2.0 h |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Temperatura mínima congelador (ºC) | -23 °C |
| Número de bandejas | 6 |
| Número de baldas | 6 |
| Tecnologías | Smart diagnosis |
| Antihuellas | Sí |
| Tipo de congelador | 4 estrellas |
| Tipo de instalación | Libre |
| Modo ECO | Sí |
| Congelación Rápida | Si |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Corriente (A) | 13 A |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Izquierda/derecha |
| Iluminación LED | Si |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Luz interior frigorífico | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Características del tirador | Integrado |
| Estantes de la puerta del frigorífico | 4 |
| Luz interior del congelador | Si |
| Estantes de la puerta del congelador | 2 |
| Número de cajones | 6 |
| Detalle de bandejas | 4 |
| Detalle de cajones | 2 |
| Cantidad de cajones del congelador | 2 |
| Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 3 |
| Material de los estantes de la puerta | Plástico |
| Luz | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 220 - 240 V |
| Nivel de ruido a mínima velocidad (dBA) | 36 dB |
| Nivel de ruido a alta velocidad (dBA) | 36 db |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | 352 kwhy |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Clase climática | T |
| Alimentación | 230V |
| Eficiencia Energética | E |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso (embalaje incluido) | 145.0 kg |
| Profundo con embalaje | 770.0 mm |
| Alto con embalaje | 982.0 mm |
| Ancho con embalaje | 1891.0 mm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 91.3 X 73.5 X 179.0 |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Tipo de display | LED |
| Control | Posicion de los controles internos |
| Regulador de Temperatura | Digital |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones y programas | Linearcooling |
| Función vacaciones | Sí |
| Función Super Cool | Si |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Idioma de las instrucciones | Español |
| Tipo de lámpara | LED |
| Índice Star | 4* |
| Cubiteras | No |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Dispensador cubitos | no |
| Tipo de indicadores | Display interior |
| Sistema No Frost frigorífico | Sí |
| Sistema No Frost congelador | Sí |
| Temperatura máxima (ºC) | 43 °C |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alime | 2 h |
| Tecla refrigeración rápida | Sí |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Botellero | Sí |
| Dispensador Agua | No |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Inverter | true |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Seguridad infantil | Si |
| Alarma de apertura de la puerta | Sí |
Este producto aún no tiene ningún comentario