LG GSI960PZAZ INOX - Frigorífico Side by Side No Frost
Ref.: 609817419
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 2000€:
95,90 €| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Tipo de visualizador | LED |
| Capacidad neta total (L) | 601.0 lt |
| Frigorífico, capacidad neta (L) | 411 L |
| Congelador, capacidad neta (L) | 214 L |
| Capacidad de congelación (Kg/24h) | 12 kg/24h |
| Información adicional | Baldas en cristal templado, filtro de agua |
| Congelador, capacidad bruta (L) | 262.0 lt |
| Frigorífico, capacidad bruta (L) | 413.0 lt |
| Número de compresores | 1 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Capacidad bruta total (L) | 675 L |
| Capacidad útil del congelador (L) | 196.0 lt |
| Capacidad útil del frigorífico | 405.0 lt |
| Tecnologia de refrigeración | No Frost |
| Revestimiento anti-bacteriano | Si |
| Capacidad útil total | 601 lt |
| Capacita bruta total | 675.0 lt |
| Número de puertas | 2 |
| Autonomía sin electricidad (h) | 10.0 h |
| Número de bandejas | 4 |
| Rango de temperatura mínimo | -24.0 cel |
| Tecnologías | Smart diagnosis, Visibilidad interior |
| Tipo de instalación | Libre |
| Tipo de Refrigeración | R-600A |
| Congelación Rápida | Si |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Acero inoxidable |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Controlable vía App | Sí |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Diseño | Serie acero |
| Iluminación LED | Si |
| Material de estantes | Vidrio templado/Plástico |
| Luz interior frigorífico | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Características del tirador | Integrated |
| Estantes de la puerta del frigorífico | 5 |
| Luz interior del congelador | Si |
| Estantes de la puerta del congelador | 2 |
| Número de cajones | 2 |
| Detalle de bandejas | 4 |
| Filtro Aire / Partículas | Sí |
| Número de compartimentos en el congelador | 4 |
| Detalle de cajones | 2 |
| Dispensador de hielo picado | Sí |
| Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 4 |
| Luz | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Nivel de ruido a mínima velocidad (dBA) | 39 dB |
| Nivel de ruido a alta velocidad (dBA) | 39 db |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | 376 kwhy |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Clase climática | T |
| Alimentación | 230V |
| Eficiencia Energética | F |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 91.2 X 71.5 X 179.0 |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Tipo de display | Display táctil |
| Control | Posicion de los controles externos |
| Regulador de Temperatura | Digital |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones y programas | Descongelacion automatica, Instaview, Sistema antibacterias, Sistema de purificacion de aire pure n fresh |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Sistema de domotica | Sí |
| Índice Star | 4* |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Dispensador cubitos | Si |
| Tipo de indicadores | Display LED Externo |
| Sistema No Frost frigorífico | Sí |
| Sistema No Frost congelador | Sí |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alime | 10 h |
| Rango de temperatura máximo | 7.0 cel |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Accesorios incluidos | Huevera |
| Otras prestaciones | Luz interior en zona congelador |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Botellero | Sí |
| Dispensador Agua | Sí |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Inverter | Sí |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Seguridad infantil | Si |
| Bloqueo de seguridad | Sí |
Este producto aún no tiene ningún comentario