LG GSLC40PYPE INOX - Frigorífico Side by Side No Frost
1.221,09 €Ref.: 609603138
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 1000€:
69,90 €| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Conexión Wifi | No |
| Display | Sí |
| Indicador de temperatura | Sí |
| Longitud del cable (m) | 1,9 m |
| Tipo de motor | Inverter blindado |
| Color | Prime Silver / Acero inoxidable |
| Tipo de Producto | Frigorífico |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Tecnología | No_Frost |
| Capacidad (Kg) | 638.0 lt |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de posición | Interno |
| Tipo de visualizador | LED |
| Capacidad neta total (L) | 638 L |
| Frigorífico, capacidad neta (L) | 417 L |
| Congelador, capacidad neta (L) | 221 L |
| Capacidad de congelación (Kg/24h) | 12.0 / 12 kg/24h |
| Información adicional | Balda de cristal templado |
| Número de compresores | 1 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Capacidad bruta total (L) | 638 L |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Capacidad útil del congelador (L) | 221.0 lt |
| Capacidad útil del frigorífico | 417.0 lt |
| Tecnologia de refrigeración | No Frost |
| Revestimiento anti-bacteriano | No |
| Congelador | Sí |
| Sistema de refrigeración | Tuberías / Dinámico (con ventilador) |
| Capacidad (en cantidad de personas) | 4 y más ( más de 350 l) |
| Tipo de frío | No Frost total |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Autonomía sin electricidad (h) | 2.0 h |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Temperatura mínima congelador (ºC) | -23 °C |
| Número de bandejas | 6 |
| Número de baldas | 6 |
| Tipo de balda (sólo frigorífico) | Cristal |
| Multi-flujo de aire del sistema | Si |
| Regulación independiente de compartimentos | Sí |
| Tecnologías | Smart diagnosis |
| Antihuellas | Sí |
| Tipo de congelador | 4 estrellas |
| Tipo de instalación | Libre / Independiente |
| Tipo de Cable | American_people |
| Tipo de Refrigeración | R600a |
| Congelación Rápida | Si |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Corriente (A) | 13 A |
| Bluetooth | No |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Luz interior | Si |
| Bisagra para puerta | Izquierda/derecha |
| Diseño | Serie acero |
| Iluminación LED | Si |
| Puerta panelable reversible | No |
| Material de estantes | Vidrio templado/Plástico / Vidrio templado |
| Ángulo de apertura de puerta (º) | 140° |
| Luz interior frigorífico | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Filtro de aire | No |
| Características del tirador | Integrado |
| Estantes de la puerta del frigorífico | 4 |
| Luz interior del congelador | Si |
| Estantes de la puerta del congelador | 2 |
| Número de cajones | 4 |
| Detalle de bandejas | 4 |
| Filtro anti-olores | No |
| Número de compartimentos en el congelador | 5 |
| Estantes ajustables | No |
| Detalle de cajones | 2 |
| Dispensador de hielo picado | Sí |
| Cantidad de cajones del congelador | 2 |
| Estante para latas | No |
| Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 3 |
| Material de los estantes de la puerta | Plástico |
| Patas Regulables | Sí |
| Luz | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 220 - 240 V |
| Nivel de ruido a mínima velocidad (dBA) | 36 dB |
| Nivel de ruido a alta velocidad (dBA) | 36 db |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | 347 kWh / 347 kwhy |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Clase climática | T |
| Alimentación | 230V |
| Eficiencia Energética | E |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso (embalaje incluido) | 145.0 kg |
| Profundo con embalaje | 770.0 mm |
| Alto con embalaje | 1891.0 mm |
| Ancho con embalaje | 980.0 mm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 913 x 735 x 1790 mm / 91.3 X 73.5 X 179.0 |
| Ancho de compartimiento de instalación (mm) | 101,3 cm |
| Profundidad con puerta abierta (mm) | 118 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación (mm) | 78,5 cm |
| Altura del compartimiento de instalación (mm) | 184 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Indicadores LED | Temperatura |
| Tipo de display | LED |
| Control | Posicion de los controles internos / Electrónico |
| Regulador de Temperatura | Digital / Sí |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Función descongelar | No |
| Funciones y programas | Linearcooling |
| Función vacaciones | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Sistema de descongelado | Si |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Ajustes de termostato | Si |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ionizador | No |
| Tipo de lámpara | LED |
| Índice Star | 4* |
| Cubiteras | No |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Dispensador cubitos | water_intake / Si |
| Tipo de indicadores | Display |
| Sistema No Frost frigorífico | Sí |
| Sistema No Frost congelador | Sí |
| Temperatura máxima (ºC) | 43 °C |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alime | 2 h |
| Tecla refrigeración rápida | Sí |
| Tipo de filtro de agua | Botella con filtro de agua |
| Alarma Puerta Abierta | Si |
| Alarma de Temperatura | Si |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84181020 |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Botellero | No / Sí |
| Dispensador Agua | Si |
| Huevera | No |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Inverter | Sí / true |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Seguridad infantil | Si |
| Alarma de apertura de la puerta | Sí |
| Alarma | Puerta abierta |
Este producto aún no tiene ningún comentario