LG GSXE80PYBD INOX - Frigorífico Side by Side No Frost
2.147,49 €
Ref.: 609605204
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 2000€:
95,90 €| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Tecnología | UVnano: Agua fresca y limpia. Reduce un 99,99% las bacterias de la boquilla del dispensador de agua |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Tipo de control | Tocar |
| Tipo de visualizador | LED |
| Capacidad neta total (L) | 628 L |
| Frigorífico, capacidad neta (L) | 407 L |
| Congelador, capacidad neta (L) | 221 L |
| Capacidad de congelación (Kg/24h) | 12 kg/24h |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Capacidad útil del congelador (L) | 221.0 lt |
| Capacidad útil del frigorífico | 407.0 lt |
| Tecnologia de refrigeración | No Frost |
| Congelador | Sí |
| Sistema de refrigeración | Tuberías |
| Capacidad (en cantidad de personas) | 4 y más ( más de 350 l) |
| Tipo de frío | No Frost total |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Autonomía sin electricidad (h) | 2.0 h |
| Número de bandejas | 6 |
| Número de baldas | 4 |
| Tipo de balda (sólo frigorífico) | Cristal |
| Regulación independiente de compartimentos | Sí |
| Tecnologías | Smart diagnosis, Visibilidad interior |
| Antihuellas | Sí |
| Tipo de congelador | 4 estrellas |
| Tipo de instalación | Libre |
| Congelación Rápida | Si |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Acero inoxidable |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Controlable vía App | Sí |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Izquierda/derecha |
| Diseño | Serie acero |
| Iluminación LED | Sí |
| Material de estantes | Cristal/Acero inoxidable |
| Luz interior frigorífico | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Características del tirador | Integrado |
| Estantes de la puerta del frigorífico | 4 |
| Estantes de la puerta del congelador | 2 |
| Número de cajones | 4 |
| Detalle de bandejas | 4 |
| Número de compartimentos en el congelador | 5 |
| Estantes ajustables | Si |
| Detalle de cajones | 2 |
| Dispensador de hielo picado | Sí |
| Cantidad de cajones del congelador | 2 |
| Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 4 |
| Luz | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Nivel de ruido a mínima velocidad (dBA) | 35 dB |
| Nivel de ruido a alta velocidad (dBA) | 35 db |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | 276 kwhy |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Clase climática | T |
| Alimentación | 230V |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso (embalaje incluido) | 145.0 kg |
| Profundo con embalaje | 770.0 mm |
| Alto con embalaje | 1891.0 mm |
| Ancho con embalaje | 987.0 mm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Tipo de display | Display |
| Control | Posicion de los controles internos |
| Regulador de Temperatura | Digital |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones y programas | Doorcooling, Enfriamiento rapido, Instaview, Linearcooling |
| Sistema antibacteriano | Sí |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Sistema de domotica | Sí |
| Idioma de las instrucciones | Español |
| Tipo de lámpara | LED |
| Índice Star | 4* |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Dispensador cubitos | Si |
| Tipo de indicadores | Display |
| Sistema No Frost frigorífico | Sí |
| Sistema No Frost congelador | Sí |
| Temperatura máxima (ºC) | 43 °C |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| Tecla refrigeración rápida | Sí |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Botellero | Sí |
| Dispensador Agua | Sí |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Inverter | true |
| Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Sí |
| Internet of Things (IoT): Uso del producto conecta | Kitchen,_appliances_and_home_improvement |
| Internet of Things (IoT): Control de dispositivo | Smartphone |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Alarma de apertura de la puerta | Sí |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| Fabricante | LG Electronics España S.A.U. |
Este producto aún no tiene ningún comentario