BEKO B5RCNE365HW Blanco - Frigorífico Combi No Frost
539,90 €Ref.: 084269372
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 500€:
52,90 €| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Display | Sí |
| Indicador de temperatura | Si |
| Longitud del cable (m) | 2.15 mr |
| Tipo de motor | Compresor ProSmart Inverter: Alta eficiencia y durabilidad, bajo en ruido. |
| Color | Blanco |
| Tipo de Producto | Frigorífico |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Tecnología | No_Frost |
| Frecuencia (Hz) | 50.0 hz / 50 Hz |
| Capacidad neta total (L) | 316.0 lt / 316 L |
| Frigorífico, capacidad neta (L) | 210 L |
| Congelador, capacidad neta (L) | 106 L |
| Capacidad de congelación (Kg/24h) | 6.0 / 6 kg/24h |
| Información adicional | Tecnología HarvestFresh utiliza 3 luces de colores de bajo consumo que simulan la luz del sol |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Capacidad bruta total (L) | 367 L |
| Capacidad útil del congelador (L) | 106.0 lt |
| Capacidad útil del frigorífico | 210.0 lt |
| Tecnologia de refrigeración | No Frost |
| Congelador | Sí |
| Sistema de refrigeración | Depósito |
| Capacidad (en cantidad de personas) | De 3 a 4 (de 200 a 350 l) |
| Número de puertas | 2 |
| Características principales | Tecnología de Frío Aeroflow; Conectividad; Modo Eco; Modo Vacaciones; Congelación rápida; Enfriamiento rápido; Compartimento Multizona; Iluminación LED; Frigorífico: HarvestFresh Standard; Everfresh+; Compartimento 0ºC; Número de cajones 1; Número de estantes en puerta 3; Número total de estantes en cabinet 4; Huevera 1; Congelador: Número de cajones en el congelador 3; Tipo de fabricador de hielo Cubitera; Número de cubiteras 1; |
| Autonomía sin electricidad (h) | 11.0 h |
| Número de bandejas | 3 |
| Tipo de balda (sólo frigorífico) | Cristal |
| Regulación independiente de compartimentos | Sí |
| Tecnologías | Neofrost Dual cooling; Aeroflow; HarvestFresh; Compresor ProSmart Inverter; SmoothFit. |
| Tipo de instalación | Libre / Independiente |
| Modo ECO | Sí / Si |
| Tipo de Cable | Combis |
| Congelación Rápida | Si |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Puerta caracteristicas | Reversible |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Sentido de apertura de la puerta | A derechas |
| Iluminación LED | Si |
| Puerta panelable reversible | Si |
| Material de estantes | Vidrio |
| Luz interior frigorífico | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Características del tirador | Integrado |
| Estantes de la puerta del frigorífico | 3 |
| Número de cajones | 4 |
| Detalle de bandejas | 3 bandejas frigorífico |
| Acabado de la puerta | Blanco |
| Detalle de cajones | Frigorífico: 1 cajón; Congelador: 3 cajones |
| Tipo de luz | LED |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Acabado del aparato | Blanco |
| Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 4 |
| Puerta Reversible | Sí |
| Luz | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 220 - 240 V |
| Tensión (V) | 240.0 v |
| Nivel de ruido a mínima velocidad (dBA) | 36 dB |
| Nivel de ruido a alta velocidad (dBA) | 36 db |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | 198 kwhy / 198 kWh |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Clase climática | SN-T |
| Eficiencia Energética | D |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso (embalaje incluido) | 75.0 kg |
| Profundo con embalaje | 76.2 cm |
| Alto con embalaje | 193.2 cm |
| Ancho con embalaje | 66.1 cm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 186,5 x 59,5 x 66,3 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Tipo de display | Display interior |
| Control | Electrónico |
| Regulador de Temperatura | Digital |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones y programas | Congelación rápida; Modo vacaciones; Eco; Alarma puerta abierta. |
| Función vacaciones | Si |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años / 24.0 month |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Accesorios | Cubitera |
| Tipo de lámpara | LED |
| Índice Star | 4* |
| Cubiteras | Si |
| Dispensador cubitos | No |
| Rago de tensión máxima | 240.0 v |
| Rango de tensión mínima | 220.0 v |
| Tipo de indicadores | Display |
| Sistema No Frost frigorífico | Sí |
| Sistema No Frost congelador | Sí |
| Temperatura máxima (ºC) | 43 °C |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Compartimento 0ºC | Sí |
| Advertencias, contraindicaciones e interacciones | instrucciones de seguridad necesarias para evitar riesgos de lesiones personales o daños materiales. Nuestra empresa no se hace responsable de los daños que puedan ocurrir de no seguir estas instrucciones. Las operaciones de instalación y reparación deberán ser realizadas siempre por un servicio autorizado. Utilice únicamente repuestos y accesorios originales. Las piezas de repuesto originales se proporcionarán durante 10 años, a partir de la fecha de compra del producto. No repare ni reemplace ningún componente del aparato a menos que esté claramente especificado en el manual del usuario. No |
| Alarma Puerta Abierta | Si |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Otras características | Clase climática SN-T. NeoFrost Dual Cooling: No Frost total mejorado de Beko: 2 sistemas de frío independientes con descongelación automática. Mejor rendimiento sin mezclar olores. AeroFlow: Distribución uniforme de la temperatura de arriba abajo. Frescura más prologanda, color más vivo y sabor jugoso/crujiente. HarvestFresh: Simula las 24h del ciclo solar por medio de 3 luces de colores, ayudando a preservar por más tiempo las vitaminas en frutas y verduras. |
| Otras prestaciones | Estantes de vidrio de larga duración |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Dispensador Agua | Sí |
| Huevera | Sí |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Inverter | true / Si |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Alarma de apertura de la puerta | Sí |
| Alarma | Puerta abierta |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| Fabricante | Beko |
Este producto aún no tiene ningún comentario