SMEG FAB32ROR6 Naranja - Frigorífico Combi No Frost
1.719,90 €
Ref.: 770935008
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 2000€:
95,90 €| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Longitud del cable (m) | 1,8 m |
| Tipo de motor | Inverter blindado |
| Color | Naranja |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Tipo de control | Botones |
| Control de posición | Interno |
| Tipo de visualizador | LED |
| Capacidad neta total (L) | 331 L |
| Frigorífico, capacidad neta (L) | 234 L |
| Congelador, capacidad neta (L) | 97 L |
| Capacidad de congelación (Kg/24h) | 6 kg/24h |
| Número de compresores | 1 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Capacidad bruta total (L) | 350 L |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Tecnologia de refrigeración | No Frost |
| Revestimiento anti-bacteriano | No |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Número de puertas | 2 |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Capacidad neta edel compartimiento de zona fresca | 234 L |
| Potencia (W) | 127 W |
| Modo ECO | Sí |
| Tipo de Refrigeración | R-600A |
| Congelación Rápida | Si |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Corriente (A) | 0,8 A |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Diseño | 50's Style Abombado |
| Sentido de apertura de la puerta | A derechas |
| Iluminación LED | Sí |
| Puerta panelable reversible | No |
| Material de estantes | Vidrio |
| Ángulo de apertura de puerta (º) | 110° |
| Luz interior frigorífico | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 2 |
| Admite personalización de puertas | No |
| Filtro de aire | No |
| Características del tirador | Externo |
| Estantes de la puerta del frigorífico | 3 |
| Luz interior del congelador | No |
| Filtro anti-olores | No |
| Estantes ajustables | Si |
| Detalle de cajones | 3 |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Estante para latas | No |
| Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 3 |
| Material de los estantes de la puerta | Plástico |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 220 - 240 V |
| Nivel de ruido a mínima velocidad (dBA) | 35 dB |
| Carga conectada (W) | 127 W |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | 158 kWh |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Clase climática | SN-T |
| Eficiencia Energética | C |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 60.1 X 72.8 X 196.8 |
| Profundidad con puerta abierta (mm) | 119,7 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Control | Posicion de los controles internos |
| Regulador de Temperatura | Digital |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones y programas | Descongelacion automatica, Enfriamiento rapido, Modo vacaciones |
| Función vacaciones | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Sistema de descongelado | Si |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Ajustes de termostato | Si |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ionizador | No |
| Tipo de lámpara | LED |
| Índice Star | 4* |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Dispensador cubitos | No |
| Tipo de indicadores | Alarma |
| Temperatura máxima (ºC) | 43 °C |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alime | 24 h |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Otras características | 2 |
| Otras prestaciones | Sistema de enfriamiento doble |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 841810 |
| Tipo de enchufe | Tipo F |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Botellero | Sí |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Inverter | Si |
Este producto aún no tiene ningún comentario