Ref.: 343706006
5,00 (1)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 500€:
52,90 €| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Display | Sí |
| Indicador de temperatura | Sí |
| Longitud del cable (m) | 2,13 m / 213.0 cm |
| Color | Pearl Inox / Acero inoxidable |
| Tipo de Producto | Frigorífico |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Tecnología | No_Frost / Perfect Fit, apertura 90º |
| Frecuencia (Hz) | 50.0 hz / 50 Hz |
| Modelo | WHK 26404 XP5E |
| Capacidad neta total (L) | 355 L / 355.0 lt |
| Frigorífico, capacidad neta (L) | 249 L |
| Congelador, capacidad neta (L) | 106 L |
| Capacidad de congelación (Kg/24h) | 6.0 / 6 kg/24h |
| Información adicional | Estantes de cristal |
| Número de compresores | 1 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Capacidad útil del congelador (L) | 106.0 lt |
| Capacidad útil del frigorífico | 249.0 lt |
| Tecnologia de refrigeración | No Frost |
| Congelador | Sí |
| Sistema de refrigeración | Tuberías / Dinámico (con ventilador) |
| Capacidad (en cantidad de personas) | 4 y más ( más de 350 l) |
| Tipo de frío | No Frost total |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Número de bandejas | 4 |
| Tipo de balda (sólo frigorífico) | Cristal |
| Regulación independiente de compartimentos | Sí |
| Tipo de congelador | 4 estrellas |
| Tipo de instalación | Libre / Independiente |
| Potencia (W) | 800 W / 80W |
| Tipo de Cable | Combis |
| Congelación Rápida | Si |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Corriente (A) | 0,8 A |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Puerta caracteristicas | Reversible |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Diseño | Serie acero |
| Sentido de apertura de la puerta | A derechas |
| Iluminación LED | Sí |
| Puerta panelable reversible | Si |
| Material de estantes | Vidrio |
| Luz interior frigorífico | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Características del tirador | Integrado |
| Estantes de la puerta del frigorífico | 4 |
| Número de cajones | 5 |
| Número de compartimentos en el congelador | 3 |
| Detalle de cajones | 3 |
| Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 4 |
| Puerta Reversible | Sí |
| Patas Regulables | Frontales |
| Luz | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 220-240 V |
| Tensión (V) | 240.0 v |
| Nivel de ruido a mínima velocidad (dBA) | 35 dB |
| Carga conectada (W) | 80 W |
| Nivel de ruido a alta velocidad (dBA) | 35 db |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | 205.0 kwhy / 205 kWh |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Clase climática | SN-T |
| Eficiencia Energética | D |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 59.5 X 66.3 X 203.5 |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Tipo de display | Display |
| Control | Electrónico |
| Regulador de Temperatura | Sí / Digital |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones y programas | Descongelacion automatica, Freshbox, Modo vacaciones |
| Función vacaciones | Si |
| Función Super Cool | No |
| Funciones | Congelación rápida |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Ajustes de termostato | Si |
| Idioma de las instrucciones | Español |
| Tipo de lámpara | LED |
| Índice Star | 4* |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Dispensador cubitos | true / No |
| Rago de tensión máxima | 240.0 v |
| Rango de tensión mínima | 220.0 v |
| Tipo de indicadores | Display |
| Sistema No Frost frigorífico | Sí |
| Sistema No Frost congelador | Sí |
| Temperatura máxima (ºC) | 43 °C |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alime | 11 h |
| Compartimento 0ºC | Sí |
| Alarma Puerta Abierta | Si |
| Alarma de Temperatura | Si |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Otras prestaciones | Dual No Frost: dos sistemas independientes de enfriamiento No Frost |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Botellero | Sí |
| Dispensador Agua | No |
| Huevera | Sí / Sí |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Alarma de apertura de la puerta | Sí |
| Alarma | Puerta abierta |
5,00