Ref.: 111111294
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 500€:
52,90 €| KROMSLINE KLA-E-919-IX-BK INOX - Lavadora Carga Frontal 9KG 1400RPM |
|---|
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| País del Fabricante | ES |
| Dirección del Fabricante | Polígono Industrial Chinales 37 14007 Córdoba Córdoba |
| Email del Fabricante | [email protected] |
| Teléfono del Fabricante | +34 957767322 |
| Prefijo telefónico del fabricante | 0 |
| Nombre del Fabricante | NEUMESES SL |
| Responsable del Fabricante | KROMS - Neumesse, SL |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Carga | Frontal |
| Panelable | No |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Capacidad de lavado | 9 kg |
| Capacidad del tambor | 9 KG |
| Revoluciones por minuto | 1400 rpm |
| Autolimpieza | Sí |
| Programación Diferida | De 3 a 19 h Horas |
| Modo ECO | Sí |
| Información Adicional | Sistema inteligente de lavado |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Control Externo | Control mixto |
| Regulador de Temperatura | Digital |
| Display Digital | Sí |
| Indicador de Tiempo Restante | Sí |
| Botón de Encendido y Apagado | Sí |
| Botón de Inicio/Pausa | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Eficiencia Energética | D |
| Hercios | 50 Hz |
| Eficiencia Sonora | B |
| Voltaje (V) | 230 |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Motor | Direct Drive |
| Tapa superior | Fija |
| Iluminación Interior | No |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Altura exacta | 85,00 Centímetros |
| Anchura exacta | 59,50 Centímetros |
| Profundidad | 60,00 Centímetros |
| Altura Ajustable | Sí |
| PROGRAMAS | |
|---|---|
| Programas | 14 Programas |
| Programa Favorito | Sí |
| Delicados | Sí |
| Lana | Sí |
| Prelavado | Sí |
| Algodón | Sí |
| Sintéticos | Sí |
| Rápido | Sí |
| Centrifugado | Sí |
| Edredones | Sí |
| Mix | Sí |
| Antiarrugas | Sí |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Ruido (Decibelios) | 60 / 75 dB db |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Bloqueo para Niños | Sí |
| Control Electrónico de Balance de Carga | Sí |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Número de temperaturas de lavado | 5 Temperaturas |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Función Pausa+Carga | Sí |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Ajuste proporcional de agua a la carga | Sí |
| Detección y Eliminación de Espuma | Sí |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Acero inoxidable |
| NEVIR NVR-7710-32RD2-N Negro - TV 32" HD Ready |
|---|
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| País del Fabricante | ES |
| Dirección del Fabricante | Margarita Nelken 12 28830 SAN FERNANDO DE HENARES MADRID |
| Email del Fabricante | [email protected] |
| Teléfono del Fabricante | +34 917372777 |
| Prefijo telefónico del fabricante | 0 |
| Nombre del Fabricante | NEVIR S.A. |
| Responsable del Fabricante | Victor |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| CI+ | Sí |
| AV In | 1 Unidades |
| Coaxial | 1 Unidades |
| HDMI | 3 |
| Entrada de auriculares | Sí |
| Puertos USB | 1 |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Sintonizador | Digital |
| Teletexto | Sí |
| Formatos de Imagen | preestablecidos |
| Reducción de Ruído | Sí |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| SmartTV | No |
| Resolución | 1366 x 678 (HDReady) |
| Tipo de Panel | HD |
| Ángulo de Visión | 176 grados |
| Dimensión | 32,00 pulgadas |
| Modo Hotel | Sí |
| Brillo máximo | 200 cd/m2 |
| Contraste máximo | 4.000:1 |
| Tasa de Refresco de Pantalla (Hz) | 60 Hz |
| Pulgadas | 32" |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| VESA | 100X100 |
| Dimensiones sin peana | 728 x 430 x 86 mm |
| Dimensiones con peana | 728 x 481 x 201 mm |
| Dimensiones embalaje | 780 x 480 x 120 mm cm |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Hercios | 50 Hz |
| Consumo (Stand-by) | 1 W |
| Voltaje (V) | 230 |
| AUDIO | |
|---|---|
| Potencia de audio | 20 W |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Autoapagado | Sí |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Negro |
Este producto aún no tiene ningún comentario