Ref.: 111111295
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 500€:
52,90 €| KROMSLINE KLA-E-919-WBK Blanco - Lavadora Carga Frontal 9KG 1400RPM |
|---|
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| País del Fabricante | ES |
| Dirección del Fabricante | Polígono Industrial Chinales 37 14007 Córdoba Córdoba |
| Email del Fabricante | [email protected] |
| Teléfono del Fabricante | +34 957767322 |
| Prefijo telefónico del fabricante | 34 |
| Nombre del Fabricante | NEUMESES SL |
| Responsable del Fabricante | KROMS - Neumesse, SL |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Capacidad (Kg) | 9 kg |
| Tipo de control | Giratorio |
| Color de la puerta | Negro |
| Tipo de visualizador | LED |
| Programación diferida | Si |
| Control automático de carga | Si |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Carga | Frontal |
| Panelable | No |
| Tipo de instalación | Libre Instalación / Independiente |
| Capacidad de lavado | 9 kg |
| Capacidad del tambor | 9 KG |
| Revoluciones por minuto | 1400 rpm |
| Autolimpieza | Sí |
| Programación Diferida | De 3 a 19 h Horas |
| Modo ECO | Sí |
| Información Adicional | Sistema inteligente de lavado |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Motor | Direct Drive |
| Tapa superior | Fija |
| Iluminación Interior | No |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Seguridad infantil | Si |
| Bloqueo para Niños | Sí |
| Control Electrónico de Balance de Carga | Sí |
| PROGRAMAS | |
|---|---|
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 RPM |
| Nº de programas de lavado | 14 |
| Programas | 14 Programas |
| Programa Favorito | Sí |
| Delicados | Sí |
| Lana | Sí |
| Prelavado | Sí |
| Algodón | Sí |
| Sintéticos | Sí |
| Rápido | Sí |
| Centrifugado | Sí |
| Edredones | Sí |
| Mix | Sí |
| Antiarrugas | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Nivel de ruido en el centrifugado (dBA) | 75 db |
| Nivel de ruido en el lavado (dBA) | 60 db |
| Eficiencia Energética | D |
| Hercios | 50 Hz |
| Eficiencia Sonora | B |
| Voltaje (V) | 240,00 V |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Sistema control espuma | Si |
| Inicio diferido | 19 h |
| Función Pausa+Carga | Sí |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Control Externo | Control mixto |
| Regulador de Temperatura | Digital |
| Display Digital | Sí |
| Indicador de Tiempo Restante | Sí |
| Botón de Encendido y Apagado | Sí |
| Botón de Inicio/Pausa | Sí |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Altura exacta | 85,00 Centímetros |
| Anchura exacta | 59,50 Centímetros |
| Profundidad | 60,00 Centímetros |
| Altura Ajustable | Sí |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Ruido (Decibelios) | 60 / 75 dB db |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Número de temperaturas de lavado | 5 Temperaturas |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Ajuste proporcional de agua a la carga | Sí |
| Detección y Eliminación de Espuma | Sí |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Blanco / Acero inoxidable, Blanco |
| NEVIR NVR-7710-32RD2-N Negro - TV 32" HD Ready |
|---|
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 100 - 240 V |
| Consumo de energía apagado (W) | 0,5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 50 - 60 Hz |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Tipo HD | HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolucion de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Salidas para auriculares | 1 |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones de teletexto | Si |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos VGA (D-SUB) | 1 |
| PC (D-Sub) | Si |
| AUDIO | |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 728 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 201 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 481 mm |
| Ancho (sin base) | 728 mm |
| Profundidad (sin base) | 86 mm |
| Altura (sin base) | 430 mm |
| SMARTTV | |
|---|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Ángulo de visión, horizontal | 176° |
| Ángulo de visión, vertical | 176° |
Este producto aún no tiene ningún comentario