HP OMEN 27 G2 Negro - Monitor 27"
199,15 €Ref.: 0198701662273
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 250€:
42,90 €| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolucion de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Camara incorporada | No |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| HDCP | Si |
| HDR | Sí |
| Resolución | 1920 X 1080 (FULL HD) |
| Tipo de Panel | IPS |
| Dimensión | 27,00 pulgadas |
| Pantalla táctil | No |
| Tasa de Refresco de Pantalla (Hz) | 60 Hz |
| Brillo | 400 nits |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de Inclinación | -5° a +20° |
| Auriculares | 3,5 mm / Sí |
| AMD Freesync | Si |
| Contraste de Pantalla | 1000:1 |
| Frecuencia de actualización | 180 Hz |
| Frecuencia de Respuesta | 1ms |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Black / Negro |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| HDMI | 2 |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Inclinación Regulable | Sí |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Salida de auriculares | Si |
| montaje VESA | Si |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 100 - 240 V |
| Consumo energético (KWh) | 25 W |
| Consumo de energía apagado (W) | 0,3 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Eficiencia Energética | E |
| Hercios | 50 Hz |
| Consumo de energía KwH/1000h | 19 KwH/1000h |
| Voltaje (V) | 230,00 V |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 223,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 523,7 mm |
| Peso (con soporte) | 8,05 kg |
| Ancho (sin base) | 613,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 52,2 mm |
| Altura (sin base) | 364,3 mm |
| Peso (sin base) | 6,01 kg |
| VESA | 100X100 |
| Diagonal pantalla | 69 cm |
| Peso con peana | 8 Kilogramos |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Altura Ajustable | Sí |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 52.37x61.36x22.33 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Retroiluminación LED | Si |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| SMARTTV | |
|---|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango din | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| País del Fabricante | ES |
| Dirección del Fabricante | HP Printing and Computing Solutions S.L.U. Jesus Serra Santamans 8 08174 Sant Cugat del Valles Barcelona |
| Email del Fabricante | [email protected] |
| Teléfono del Fabricante | 913754769 |
| Prefijo telefónico del fabricante | 34 |
| Nombre del Fabricante | HP Printing and Computing Solutions SLU |
| Responsable del Fabricante | Ziya Cavumirza |
Este producto aún no tiene ningún comentario