
Ref.: 375917678
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 250€:
42,90 €Activa el aviso
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Resolución píxeles | 218 x 218 px |
Dimensión | 1,10 pulgadas |
Autonomía de la batería | Modo inteligente: hasta 9 días, modo GPS/frecuencia cardiaca: hasta 14 horas, modo UltraTrac™: hasta 35 horas sin función de frecuencia cardiaca a través de la muñeca |
Tipo de Batería | Recargable, ión-litio |
Conectividad con Notificaciones | Wifi, funciones smart, ANT+ y Bluetooth |
GPS | Sí |
Pulsiómetro | No |
Sesiones de Entrenamiento Precargadas | Sí |
Recordatorios de Relajación | Sí No |
Equipo de Fitness / Gimnasio | Sí |
Edad Fisiológica | Sí |
Música | Control de la música |
Información Adicional | GARMIN FACE-IT, configura una foto como fondo del reloj, memoria: 64MB, perfiles de navegación |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Color | Dorado |
CONECTIVIDAD | |
---|---|
Bluetooth | Sí |
CONSTRUCCIÓN | |
---|---|
Material de la Carcasa | Polímero reforzado con fibra |
Acabado del Cristal | Zafiro y bisel de acero en tono dorado |
Bordes Biselados | Sí |
Material de la Correa | Metálica, sistema QuickFit |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Dimensiones (mm) | 42 x 42 x 15 mm |
Peso (gr) | 125 Gramos |
DISPLAY Y CONTROLES | |
---|---|
Tipo de pantalla | Retroiluminada |
Pantalla a Color | Sí |
FUNCIONES | |
---|---|
Funciones | Altímetro, barómetro, brújula integrada, calibración automática |
Funciones Inteligentes | Sí |
Funciones de Entrenamiento, Planificación y Análisis | Sí |
Funciones de Carrera | Sí |
Funciones de Golf | Sí |
Funciones de Ocio al Aire Libre | Sí |
Funciones de Ciclismo | Sí |
Funciones de Natación | Sí |
Funciones de Seguimiento para Niños | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe de Connect IQ) |
Funciones del Reloj | Sí |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía | 3 Años |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Compatible | GARMIN Connect, Connect IQ, iPhone, Android |
OTROS DATOS | |
---|---|
Contenido de la Caja | Fenix 5S, cable de carga de datos USB, manual |
TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
---|---|
Sensores | Altímetro, brújula, giroscopio, acelerómetro, termómetro |
Tecnología de Localización | GPS, GLONASS, GALILEO |
Control del Sueño | Sí |
Seguimiento del Estrés | Sí |
Control del Ciclo Menstrual | Sí |
Seguimiento del Ejercicio | En vivo |
Control del Nivel de Energía de tu Cuerpo | Sí |
Control de la Frecuencia Cardiaca | Sí |
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
---|---|
Resistencia al agua y polvo | 10ATM |
Funciones de Seguridad | LIVETRACK, GROUP LIVETRACK |
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
---|---|
País del Fabricante | DEU |
Dirección del Fabricante | Leightonstraße 7 97074 Würzburg |
Email del Fabricante | EUResponsiblePerson@garmin.com |
Teléfono del Fabricante | 931 87098850 |
Prefijo telefónico del fabricante | 0 |
Nombre del Fabricante | Garmin Würzburg GmbH |
Responsable del Fabricante | Garmin Würzburg GmbH |
Este producto aún no tiene ningún comentario