Ref.: 608449313
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 250€:
42,90 €Extensión de garantía de 3 años - Hasta 500€:
52,90 €| AUDIO | |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Altavoces integrados | Sí |
| Dolby | Sí |
| Canales de audio | 2.0 |
| Modos de sonido | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Modelo | 50UT73006LA |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolucion de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| 4K upscaler | Si |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Resolución Px | 3840 x 2160 |
| Miracast / Mirroring | Sí |
| Satelite | Sí |
| USB Grabador | Sí |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| Número de conexiones HDMI | 3 |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| PC (D-Sub) | No |
| Wifi integrado | Sí |
| LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
| Número de puertos RF | 2 |
| Connect Share™ (HDD) | Sí |
| Widi | Sí |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
| Salida audio digital (optica) | Sí |
| montaje VESA | Si |
| Salida Audio Digital | Optic |
| Sporte VESA | Sí |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Puertos Ethernet | 1 |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 100 - 240 V |
| Consumo de energía apagado (W) | 0,5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 71 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 90 kWh |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso (embalaje incluido) | 12.5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1111 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 287 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 711 mm |
| Tamaño en pulgadas | 50 in |
| Tamaño en cm | 126.0 cm |
| Peso con peana (Kg) | 9.2 kg |
| Dimensiones VESA | VESA 300 x 300 |
| Peso sin peana (kg) | 9.0 |
| Profundo sin peana (cm) | 80.5 |
| Profundo con peana (cm) | 287.0 |
| Alto sin peana (cm) | 645.0 |
| Alto con peana (cm) | 711.0 |
| Peso (con soporte) | 9,2 kg |
| Ancho (sin base) | 1111 mm |
| Profundidad (sin base) | 80,5 mm |
| Altura (sin base) | 645 mm |
| Peso (sin base) | 9 kg |
| Ancho sin peana (cm) | 1111.0 mm |
| Ancho con peana (cm) | 1111.0 |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Tipo de display | Led |
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de pantalla | 126 cm |
| Rango de tamaño de la pantalla | 48 a 50 |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones de teletexto | Si |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Sistema de Escaneado (Hz) | 60 hz |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Mando a distancia incluido | Si |
| TV por Internet | Si |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Tamaño codificado | 50 |
| Curvo | false |
| Terrestre (DVB-T2) | DVB-T MPEG2(HD) |
| Satélite (DVB-S) | DVB-S2 (HD) |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| SMARTTV | |
|---|---|
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, RaiPl |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| HbbTV | Si |
| Diseño sin marco | No |
| PROCESADOR | |
|---|---|
| Numero de nucleos de procesador | 4 |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Versión de sistema operativo | 24 |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango din | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (H |
| Modos inteligentes | Cine, Ahorro energético, Modo director, Juego, Deportes, Estándar, Vivo |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| Fabricante | LG Electronics España S.A.U. |
Este producto aún no tiene ningún comentario