Ref.: 6091936493
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 1000€:
69,90 €| AUDIO | |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Altavoces integrados | Sí |
| Modos de audio soportados | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual) |
| Tecnología Sonido | Dolby Atmos / DTS:X; AI Sound Pro; AI Acoustic Tuning; Clear Voice Pro (Auto Volume Leveling). |
| Sonido | Potencia Total: 20W; 2.0 Ch; Dolby Atmos / DTS:X (by-pass through); a8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix); WOW Cast Integrado: Conexión inalámbrica de Audio de máxima calidad sin compresión con barras de sonido LG Compatibles. WOW Orchestra: Sonido de Altavoz + Barra de Sonido. AI Acoustic Tuning; Clear Voice Pro (Auto Volume Leveling); Salida de Audio Simultánea (TV+Altavoces); Audio Codecs: AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Cons. el manual). |
| Dolby | Sí |
| Canales de audio | 2.0 |
| Modos de sonido | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Conexión Wifi | Sí |
| Color | Negro |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Tipo de batería | AA |
| Frecuencia (Hz) | 50 - 60 Hz |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | OLED evo |
| Resolucion de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Conexiones | Sintonizador DVB-T2/T/DVB-S2/S/DVB-C; HbbTV / LovesTV; 1 Puerto LAN Ethernet; Wi-Fi 5; Entrada Ethernet; 1 Puerto LAN Ethernet; Connect Share; (Conecta un HDD externo para ver y grabar contenidos); Mirroring (Android / Apple); WiDi (Mirroring con tu PC WiDi); 4 X HDMI; Los Puertos HDMI soportan: 120Hz VRR, ALLM, QMS, eARC y Simplink; 2 X USB (2.0); Salida Óptica; Grabación Antena por USB (Requiere HDD 80GB-2TB); bluetooth 5.1. |
| 4K upscaler | Si |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Color marco | Negro oscuro con titán meteoro. |
| Resolución Px | 3840 x 2160 |
| Acc. Compatible (Incluido) | Mando a distancia |
| Brillo | Pixel Dimming; Control de Brillo por IA. |
| Miracast / Mirroring | Sí |
| Satelite | Sí |
| USB Grabador | Sí |
| HDR | Sí |
| SmartTV | Si |
| Resolución | 4K_UHD |
| Tipo de Panel | OLED |
| Procesador | Procesador a8 Gen7 |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Número de conexiones HDMI | 4 |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Wifi integrado | Sí |
| LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
| Número de puertos RF | 2 |
| Connect Share™ (HDD) | Sí |
| Tipo de HDMI | 120Hz VRR, ALLM, QMS, eARC y Simplink |
| Disponibilidad de multiconectividad | Sí |
| Widi | Sí |
| Bluetooth | Si |
| Conectividad | Sintonizador DVB-T2/T/DVB-S2/S/DVB-C; HbbTV / LovesTV; 1 Puerto LAN Ethernet; Wi-Fi 5; Entrada Ethernet; 1 Puerto LAN Ethernet; Connect Share; (Conecta un HDD externo para ver y grabar contenidos); Mirroring (Android / Apple); WiDi (Mirroring con tu PC WiDi); 4 X HDMI; Los Puertos HDMI soportan: 144Hz VRR, ALLM, QMS, eARC y Simplink; 3 X USB (2.0); Salida Óptica; Grabación Antena por USB (Requiere HDD 80GB-2TB); Salida de Auriculares Minijack; bluetooth 5.1. |
| Ethernet | Si |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 200 mm |
| Diseño | Negro oscuro con titán meteoro. |
| Tipo de Peana | 2 patas negras. |
| Salida audio digital (optica) | Sí |
| montaje VESA | Si |
| Salida Audio Digital | Optic |
| Sporte VESA | Sí |
| Puertos Ethernet | 1 |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 100 - 240 V |
| Consumo energético (KWh) | 82,8 W |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | SDR: 83 kWh/1000h: G; HDR: 142 kWh/1000h: G |
| Consumo de energía apagado (W) | 0,5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 83 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 142 kWh |
| Eficiencia Energética | G |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso (embalaje incluido) | 1.95 kg |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | Dimensiones Sin Peana: 1228x708x45.9mm; Dimensiones con Peana: 1228x772x235mm; Medidas Peana / Distancia entre patas: 1057x235mm; Dimensiones embalaje: 1360x810x172mm. |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1228 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 235 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 772 mm |
| Tamaño en pulgadas | 55 in |
| Tamaño en cm | 139.0 cm |
| Peso con peana (Kg) | 14.5 kg |
| Dimensiones VESA | VESA 300 x 200 |
| Peso sin peana (kg) | 14.3 |
| Profundo sin peana (cm) | 45.9 |
| Profundo con peana (cm) | 235.0 |
| Alto sin peana (cm) | 708.0 |
| Alto con peana (cm) | 772.0 |
| Peso (con soporte) | 14,5 kg |
| Ancho (sin base) | 1228 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,9 mm |
| Altura (sin base) | 708 mm |
| Peso (sin base) | 14,3 kg |
| Ancho sin peana (cm) | 1228.0 mm |
| Ancho con peana (cm) | 1228.0 |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Tipo de display | OLED |
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de pantalla | 138,8 cm |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Rango de tamaño de la pantalla | From_55_ to_60 |
| Características pantalla | OLED 4K 120Hz, Dolby Vision / HDR10 / HLG, Filmmaker Mode, 100% Fidelidad de Color, 100% Volumen de Color, 33 Millones de puntos de luz independientes; Procesador Inteligente 4K a8, Pixel Dimming; 55"; 139 cm; 4K Ultra HD; 3,840 x 2,160; OLED; 120Hz. |
| Control de Voz | Si |
| Mando a distancia | Sí |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones de teletexto | Si |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Navegación | Si |
| Modo de juego | Si |
| Sistema de Escaneado (Hz) | 120 hz |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 year |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Incluido en la caja | Guía rápida de instalación/Manual Sencillo, Tarjeta de grantía, Magic Remote MR24 Con NFC, Pilas (AA x 2Uds ), Cable de Alimentación (Conectado. |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Retroiluminación LED | No |
| Prestaciones especiales | Compatible nVIDIA's G-Sync; AMD FreeSync Certified TV; 144Hz VRR; ALLM (Modo Automático de Baja Latencia); Cloud Gaming: GeForce Now, Luna, Utomik, Boosteroid, Blacknut; Tiempo de refresco Inferior a 0.1ms; Input Lag inferior a 6ms; HDR HGiG. |
| Señal analógica | PAL |
| TV por Internet | Si |
| Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
| Interfaz común | Si |
| Tamaño codificado | 139,7 ccm - 55" |
| Sitonizadores | DVB-T2/T, DVB-S2/S, DVB-C |
| Curvo | false |
| Prestaciones Imagen | HDR10/HLG; Procesador inteligente 4K a8 Gen7 |
| Terrestre (DVB-T2) | DVB-T MPEG2(HD) |
| Satélite (DVB-S) | DVB-S2 (HD) |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Tamaños disponibles | 83/77/65/55/48/42 pulgadas. |
| Grabación USB | Si |
| Temporizador de Apagado | Si |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Otras características | Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta : consumo inferior al límite del Índice de Eficiencia Energética Europeo, ahorra en la factura de la luz y emite 50% menos luz azul(. |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otros | Ventajas Smart: LG Channels, canales TV por IP; Alertas Deportivas; Compatible Cámara externa por USB; Screen Share; PC Remote (Accede a tu PC desde el TV). |
| DTS | Sí |
| SMARTTV | |
|---|---|
| Aplicaciones de vídeo | All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Freeview Play, ITV Hub, My5, NOW TV, Netflix, Rakuten TV, Twitch, YouTube |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Descripcion SmartTV | SmartTV webOS 24 |
| Prestaciones Smart TV | Full IA; SmartTV webOS 24; Asistente Chatbot; Google Assistant; Alexa; Apple HomeKit; ThinQ; Control por voz con mando Magic R.; TV Always Ready; Magic Remote MR24 ; Apple Airplay2; Chromecast Integrado; Multipantalla de 2 ventanas; Navegador Libre. |
| HbbTV | Si |
| Navegador web | Si |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Versión de sistema operativo | 24 |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango din | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnología Color | 100% Fidelidad de Color; 100% Volumen de Color |
| Modos inteligentes | Cine, Eco, Modo director, Juego, Deportes, Estándar, Vivo |
| Vídeo a la carta de apoyo (VOD) | Si |
| Miracast | Si |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Seguridad infantil | Si |
Este producto aún no tiene ningún comentario