Ref.: 609490793
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 500€:
52,90 €| AUDIO | |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Altavoces integrados | Sí |
| Tecnología Sonido | Q-Symphony: Disfruta de todos los altavoces a la v |
| Sonido | Potencia: 20W; Altavoces: 2 Ch; Q-Symphony; OTS (O |
| Canales de audio | 2 |
| Descriptor de preselección de audio | Si |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolucion de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Conexiones | 3 HDMI; USB: 1 puerto; Entrada RF: 1 Terrestre/1 E |
| Acc. Compatible (Incluido) | Mando a distancia |
| Contraste | Mega Contrast |
| Miracast / Mirroring | Sí |
| Acc. Compatible (No incluido) | Cámara: Slim Fit VG-STCBU2K/XC (EAN 8806094265491) |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| USB | 1 |
| Número de conexiones HDMI | 3 |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-T2 |
| PC (D-Sub) | No |
| Wifi integrado | Sí |
| Número de puertos RF | 2 |
| Tipo de HDMI | HDMI |
| Disponibilidad de multiconectividad | Sí |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 mm |
| Diseño | Slim Look |
| Salida audio digital (optica) | Sí |
| montaje VESA | Si |
| Salida Audio Digital | Optic |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 220 - 240 V |
| Consumo energético (KWh) | 112 W |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | 112 kWh/1000h; HDR: 187 kWh/1000h |
| Consumo de energía apagado (W) | 0,5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 112 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 187 kWh |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso (embalaje incluido) | 28.6 kg |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 830.3 x 1449.4 x 59.9 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1449,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 282,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 906,6 mm |
| Tamaño en pulgadas | 65 in |
| Tamaño en cm | 163.0 cm |
| Peso con peana (Kg) | 20.9 kg |
| Dimensiones VESA | VESA 400 x 300 |
| Peso sin peana (kg) | 20.6 |
| Profundo sin peana (cm) | 5.99 |
| Profundo con peana (cm) | 282.1 |
| Alto sin peana (cm) | 830.3 |
| Alto con peana (cm) | 906.6 |
| Peso (con soporte) | 20,9 kg |
| Ancho (sin base) | 1449,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 59,9 mm |
| Altura (sin base) | 830,3 mm |
| Peso (sin base) | 20,6 kg |
| Ancho sin peana (cm) | 1449.4 mm |
| Ancho con peana (cm) | 1449.4 |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Tipo de display | LED |
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de pantalla | 163 cm |
| Rango de tamaño de la pantalla | From_65_to_75 |
| Características pantalla | Resolución 4K, HDR (High Dynamic Range), Crystal U |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones de teletexto | Si |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Modo de juego | Si |
| Sistema de Escaneado (Hz) | 50 hz |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Incluido en la caja | SolarCell Remote Control (TM2240) |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Prestaciones especiales | Gaming: Motion Xcelerator; Procesador Q-Symphony C |
| TV por Internet | Si |
| Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Tamaño codificado | 165,1 cm - 65" |
| Sitonizadores | Entrada RF: 1 Terrestre/1 Entrada cable (Uso común |
| Curvo | false |
| Prestaciones Imagen | Mega Contrast, Procesador Crystal 4K, UHD Dimming |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos | 2.0.3 |
| Tamaños disponibles | 85", 75", 65", 55", 50", 43" |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Otras características | Samsung Gaming Hub: Juega sin descargas. Enciende |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otros | Contrast Enhancer con HDR10+: Un nuevo nivel de pr |
| SMARTTV | |
|---|---|
| Aplicaciones de vídeo | Samsung TV Plus |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Descripcion SmartTV | Smart TV powered by Tizen |
| Prestaciones Smart TV | Asistentes de voz: Integrados y compatible: Bixby |
| HbbTV | Si |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital Plus |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango din | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Ga |
| Tecnología Color | Tecnología Quantum dot Pur Color |
Este producto aún no tiene ningún comentario