| AUDIO | |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces integrados | Sí |
| Potencia RMS por canal (W) | 10 |
| Canales de audio | 2ch |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Conexión Wifi | Sí |
| Color | Negro |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 50 - 60 Hz |
| Modelo | TU75DU7175UXXC |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolucion de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| 4K upscaler | Si |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Resolución Px | 3840 x 2160 |
| Miracast / Mirroring | Sí |
| HDR | Sí |
| SmartTV | Sí |
| Resolución | 4K_UHD |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| USB | 1 |
| Número de conexiones HDMI | 3 |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| PC (D-Sub) | No |
| Wifi integrado | Sí |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
| montaje VESA | Si |
| Salida Audio Digital | Bluetooth |
| Sporte VESA | Sí |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Color del soporte | Negro |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 220 - 240 V |
| Consumo energético (KWh) | 139 W |
| Consumo de energía apagado (W) | 0,5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 139 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 178 kWh |
| Eficiencia Energética | G |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso (embalaje incluido) | 34.5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1677,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 325 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1006,3 mm |
| Tamaño en pulgadas | 75 in |
| Tamaño en cm | 189.0 cm |
| Peso con peana (Kg) | 26.0 kg |
| Dimensiones VESA | VESA 400 x 400 |
| Peso sin peana (kg) | 25.3 |
| Profundo sin peana (cm) | 61.1 |
| Profundo con peana (cm) | 325.0 |
| Alto sin peana (cm) | 962.4 |
| Alto con peana (cm) | 1006.3 |
| Peso (con soporte) | 26 kg |
| Ancho (sin base) | 1677,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 61,1 mm |
| Altura (sin base) | 962,4 mm |
| Peso (sin base) | 25,3 kg |
| Ancho sin peana (cm) | 1677.5 mm |
| Ancho con peana (cm) | 1677.5 |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Tipo de display | LED |
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de pantalla | 189 cm |
| Rango de tamaño de la pantalla | From_65_to_75 |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Modo de juego | Si |
| Sistema de Escaneado (Hz) | 50 hz |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Mando a distancia incluido | Si |
| TV por Internet | Si |
| Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Tamaño codificado | 75 |
| Curvo | false |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos | 2.0.3 |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| SMARTTV | |
|---|---|
| Aplicaciones de vídeo | Samsung TV Plus |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| HbbTV | Si |
| Navegador web | Si |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango din | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tecnología de procesamiento de imagen | Samsung Contrast Enhancer |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Apagado Automático | Si |
Este producto aún no tiene ningún comentario