ABRILA ESPARTA Plata - Ventilador de Techo Aspas Retráctiles 59W
77,80 €
Ref.: 568433690
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 250€:
42,90 €| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Lúmenes | 6980 6980 lm |
| Tipo de instalación | En superficie |
| Potencia (W) | 59W |
| Velocidad de Ventilador Ajustable | Sí |
| Tipo de Ventilador | Techo |
| Información Adicional | Aspas desplegables y transparentes |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Ahorro de energía | Ahorro de energía |
| Apto para techo inclinado | No |
| Certificado Reciclaje | Sí |
| Color de la Luz | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Color de luz regulable | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |
| Control de aire para verano o invierno | Verano e Invierno |
| CRI | >85 |
| Incluye Tija de dos medidas | 10 cm y 25 cm |
| Material | Metal / ABS / Policarbonato |
| Material Aspas | ABS |
| Material motor | Metal / Policarbonato |
| Memoria de color incorporada | Memoria de color incorporada |
| Número de aspas | 3 |
| Número de velocidades ajustables | 6 |
| Proyección de la luz | Luz difusa general |
| Temperatura Luz | 3000-4000-6000K |
| Temporizador ventilador | 1H < 4H |
| Tipo de Iluminación | Tecnología LED integrada |
| Tipo de motor | Motor DC |
| Uso (Doméstico/Profesional) | Doméstico |
| Uso (Interior/Exterior) | Recomendado para interiores |
| Voltaje | 220-240V |
| Certificado CE | Sí |
| Color | Plata |
| Color Aspas | Transparente |
| Color Motor | Plata |
| Tipo de Producto | Ventilador de Techo |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Número de Aspas | 3 |
| Tipo de Aspa | Aspas Retráctiles |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Velocidad 1 Consumo | 5,2 |
| Velocidad 1 Flujo Aire | 1200 |
| Velocidad 1 Nivel Sonido | 34,3 |
| Velocidad 1 RPM | 170 |
| Velocidad 2 Consumo | 6,5 |
| Velocidad 2 Flujo Aire | 1500 |
| Velocidad 2 Nivel Sonido | 35,1 |
| Velocidad 2 RPM | 190 |
| Velocidad 3 Consumo | 8,6 |
| Velocidad 3 Flujo Aire | 2100 |
| Velocidad 3 Nivel Sonido | 35,9 |
| Velocidad 3 RPM | 210 |
| Velocidad 4 Consumo | 11,2 |
| Velocidad 4 Flujo Aire | 2600 |
| Velocidad 4 Nivel Sonido | 37,2 |
| Velocidad 4 RPM | 230 |
| Velocidad 5 Consumo | 14,5 |
| Velocidad 5 Flujo Aire | 3100 |
| Velocidad 5 Nivel Sonido | 38,3 |
| Velocidad 5 RPM | 250 |
| Velocidad 6 Consumo | 17,7 |
| Velocidad 6 Flujo Aire | 4500 |
| Velocidad 6 Nivel Sonido | 40 |
| Velocidad 6 RPM | 270 |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso Bruto | 6070 gr |
| Peso Neto | 4850 gr |
| Altura Regulable en | 15 Centímetros |
| Diámetro (CM) | 91 |
| Medidas plegado | 40cm |
| Medidas abierto | 91cm |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 32/47x40/91 cm |
| Medidas Embalaje | 27x45x45 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Mando a distancia | Mando a distancia incluido |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| País del Fabricante | ES |
| Dirección del Fabricante | Cl. Trabajo no4, La Rinconada, Sevilla |
| Email del Fabricante | [email protected] |
| Teléfono del Fabricante | 955 79 76 00 - 955 79 76 21 |
| Prefijo telefónico del fabricante | 34 |
| Nombre del Fabricante | Fabrilamp Iluminación, S.L. |
| Responsable del Fabricante | Fabrilamp Iluminación, S.L. |
Ventilador Dc Esparta Fabrilamp
Este producto aún no tiene ningún comentario