471,31 €
20 EUR
Disponibilidad Entrega en 3-7 días laborables
Atención: últimos articulos en stock
El aire acondicionado Mitsubishi MSZ-DW25VF ofrece máximo confort a un bajo consumo. Compatible con control Wi-fi.
Con el aire acondicionado Mitsubishi MSZ-DW25VF podrás tener tu estancia a la temperatura deseada, garantizando el máximo confort. Gracias a su tecnología Inverter DC su compresor se adapta a los cambios de temperatura detectatos con un rendimiento mucho más eficiente y prometiendo un bajo consumo. Su split es muy silencioso, con un nivel sonoro que oscila de 21 a 43dB. Esta máquina ofrece 2150 kCal/h en frío y 2709 kCal/h en calefacción. De manera opcional, este equipo es compatible con el control WiFi, de manera que podemos controlar la unidad desde cualquier dispositivo móvil o tablet, mediante la app del MELCloud exclusivo de Mitsubishi.
FICHA TECNICA | |
---|---|
Marca | MITSUBISHI |
Modelo | MSZ-DW25VF |
Categoría | Aire Acondicionado |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Unidad Interior | MSZ-DW25VF |
Unidad Exterior | MUZ-DW25VF |
Frío Nominal (Mín-Máx) | 2,5 (0,5-2,9) kW |
Calor Nominal (Mín-Máx) | 3,15 (0,7-3,5) kW |
Capacidad – kCal/h (frío) | 2150 kCal/h |
Capacidad – kCal/h (calor) | 2709 kCal/h |
Consumo Nominal – Frío | 0,8 kW |
Consumo Nominal – Calor | 0,85 kW |
Consumo eléctrico anual – Frío | 135 kWh/año |
Consumo eléctrico anual – Calor (zona climática intermedia) | 618 kWh/año |
Consumo eléctrico anual – Calor (Zona climática cálida) | 287 kWh/año |
Coeficiente energético – EER / COP | 3,13 / 3,71 |
Coeficiente energético – SEER (Etiqueta) | 6,2 (A++) |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia | 4,3 (A+) |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida | 5,3 (A+++) |
UNIDAD INTERIOR | |
---|---|
Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | 3,6 / 5,6 / 7,5 / 9,9 m³/min |
Nivel sonoro (Sliencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | 21 / 30 / 37 / 43 dB(A) |
Potencia sonora | 57 dB(A) |
Dimensiones alto x ancho x fondo | 290 x 799 x 232 mm |
Peso | 9 kg |
UNIDAD EXTERIOR | |
---|---|
Caudal de aire | 30,3 m³/min |
Nivel sonoro | 50 dB(A) |
Potencia sonora | 63 dB(A) |
Dimensiones alto x ancho x fondo | 538 x 699 x 249 mm |
Peso | 23 kg |
Refrigerante | - R32 - Pre-carga kg:0,4 / 675 / 0,27 - PCA / TCO₂ eq |
DATOS INSTALACIÓN | |
---|---|
Tensión/Fases (V/F) | 230/1 |
Intensidad Máxima (A) | 5,0 |
Diám. tuberías líquido/gas | 6,35 / 9,52 mm |
Long. Máx. tubería vert/total | 12 / 20 m |
Rango de operación – Tª exterior para refrigeración | -10 ~ +46 °C |
Rango de operación – Tª exterior para calefacción | -10 ~ +24 °C |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.