BOSCH HBA574ES3 INOX - Horno Multifunción 71L
424,78 €Ref.: 200546473
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 500€:
52,90 €| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Longitud del cable (m) | 120.0 cm |
| Tipo de Iluminación | Halogen |
| Tipo de Producto | Oven |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 50-60 Hz |
| Modelo | HBA574ES3 |
| Tipo de control | Mecanic |
| Control de posición | Frente |
| Total capacidad interior horno (L) | 71 L |
| Capacidad neta del horno (L) | 71 lt |
| Potencia total del horno (W) | 3600.0 |
| Número de hornos | 1 |
| Tipo de colocación | Integrable |
| Tipo de visualizador | LED |
| Calentamiento superior e inferior | Si |
| Nº de cristales | 4 |
| Niveles de cocción | 3 |
| Reloj digital | Sí |
| Número de posiciones de los estantes | 5 |
| Tipo de limpiador | Hidrolítica + Pirolítica |
| N.º de bandejas de horno | 1 |
| Tipo de Limpieza | Pirolítico |
| N.º de programas de cocción | 7 |
| Número de niveles | 3 |
| Pirólisis | Sí |
| Color de perillas | Acero inoxidable |
| Rango de temperaturas del termostato del horno (ºC | 50 - 275 °C |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Autolimpieza | Sí |
| Tipo de Horno | Multifunción |
| Raíles Telescópicos | Sí |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Corriente (A) | 16 A |
| Wi-Fi controlado | No |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de apertura | Apertura Abatible |
| Luz interior | Si |
| Parrilla | Si |
| Bandeja(s) suministrada(s) | Sí |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| N.º de parrilla | 1 |
| Sentido de apertura de la puerta | Pull-down |
| Apertura de la puerta del horno | Abertura inferior |
| Material de la puerta | Vidrio |
| Iluminación Interior | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 220 - 240 V |
| Tensión (V) | 240.0 v |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+++ |
| Consumo de energía (convencional (kWh)) | 0,94 kWh |
| Consumo de energía convección forzada (kWh) | 0,69 kWh |
| Consumo de energia (kWh/ciclo) por calentamiento t | 0.94 kwh/cycle |
| Consumo de energia (MJ/ciclo) por calentamiento tr | 0.69 kwh/cycle |
| Eficiencia Energética | A |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso (embalaje incluido) | 37.5 kg |
| Profundo con embalaje | 685.0 mm |
| Alto con embalaje | 665.0 mm |
| Ancho con embalaje | 665.0 mm |
| Medida encastre ancho (mm) | 568 mm |
| Medida encastre fondo (mm) | 550.0 mm |
| Ancho de compartimiento de instalación (mm) | 56,8 cm |
| Medidas encastre alto (mm) | 595.0 mm |
| Profundidad del compartimiento de instalación (mm) | 55 cm |
| Altura del compartimiento de instalación (mm) | 59,5 cm |
| Altura mín. del compartimiento de instalación (mm) | 58,5 cm |
| Ancho mín. del compartimento de instalación (mm) | 56 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Indicadores LED | Estado |
| Color del mando | Acero inoxidable |
| Pantalla | Sí |
| Regulador de Temperatura | Sí |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Función recalentar | Si |
| Cocción de convección | Sí |
| Funciones y programas | Traditional_cooking |
| N.º de funciones de cocción | 7 |
| Control de la temperatura | Mecánica |
| Modo de cocción | Multifunción |
| Función autolimpieza | Sí |
| Función para hacer pizza | Si |
| Cocción a temperatura baja | Sí |
| Asado a la parrilla mediante aire caliente | Si |
| Grill de amplia superficie | Si |
| Mantener caliente | No |
| HORNO | |
|---|---|
| Tamaño del horno | Medio |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Idioma de las instrucciones | Español |
| Función de descongelación del horno | No |
| Termostato rango maximo de temperatura | 275.0 cel |
| Termostato rango minimo de temperatura | 50.0 cel |
| Tipo de lámpara | Halógeno |
| Rejilla(s) suministrada(s) | Sí |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Seguridad infantil | Si |
| Bloqueo de puerta | Sí |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| Fabricante | BSH Hausgeräte GmbH |
Este producto aún no tiene ningún comentario