Ref.: 200546495
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 500€:
52,90 €| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Longitud del cable (m) | 120.0 cm |
| Tipo de Iluminación | Halogen |
| Tipo de Producto | Oven |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Modelo | HBG536EW3 |
| Tipo de control | Mecanic |
| N.º de programas automáticos | 10 |
| Total capacidad interior horno (L) | 71 L |
| Capacidad neta del horno (L) | 71 lt |
| Potencia total del horno (W) | 3600.0 |
| Número de hornos | 1 |
| Tipo de colocación | Integrable |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Calentamiento superior e inferior | Si |
| Nº de cristales | 3 |
| Niveles de cocción | 3 |
| Reloj digital | Sí |
| Número de posiciones de los estantes | 5 |
| N.º de bandejas de horno | 2 |
| Número de niveles | 3 |
| Rango de temperaturas del termostato del horno (ºC | 50 - 275 °C |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Tipo de Horno | Multifunción |
| Raíles Telescópicos | Sí |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Corriente (A) | 16 A |
| Wi-Fi controlado | No |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de apertura | Apertura Abatible |
| Luz interior | Si |
| Bandeja(s) suministrada(s) | Sí |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Sentido de apertura de la puerta | Pull-down |
| Apertura de la puerta del horno | Abertura inferior |
| Parrilla incluida | Si |
| Bandeja de horno | Si |
| Iluminación Interior | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 220 - 240 V |
| Tensión (V) | 240.0 v |
| Carga conectada (W) | 3400 W |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+++ |
| Consumo de energía (convencional (kWh)) | 0,94 kWh |
| Consumo de energía convección forzada (kWh) | 0,69 kWh |
| Consumo de energia (kWh/ciclo) por calentamiento t | 0.94 kwh/cycle |
| Consumo de energia (MJ/ciclo) por calentamiento tr | 0.69 kwh/cycle |
| Eficiencia Energética | A |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso (embalaje incluido) | 36.7 kg |
| Profundo con embalaje | 690.0 mm |
| Alto con embalaje | 675.0 mm |
| Ancho con embalaje | 660.0 mm |
| Medida encastre ancho (mm) | 568 mm |
| Medida encastre fondo (mm) | 550.0 mm |
| Ancho de compartimiento de instalación (mm) | 56,8 cm |
| Medidas encastre alto (mm) | 595.0 mm |
| Profundidad del compartimiento de instalación (mm) | 55 cm |
| Altura del compartimiento de instalación (mm) | 59,5 cm |
| Altura mín. del compartimiento de instalación (mm) | 58,5 cm |
| Ancho mín. del compartimento de instalación (mm) | 56 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Pantalla | Sí |
| Regulador de Temperatura | Sí |
| Indicador de calor residual | Sí |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Cocción de convección | Si |
| Funciones y programas | Traditional_cooking |
| N.º de funciones de cocción | 7 |
| Control de la temperatura | Mecánica |
| Modo de cocción | Multifunción |
| Función autolimpieza | Si |
| Función para hacer pizza | Si |
| Cocción a temperatura baja | Sí |
| Asado a la parrilla mediante aire caliente | Si |
| HORNO | |
|---|---|
| Tamaño del horno | Medio |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Idioma de las instrucciones | Español |
| Termostato rango maximo de temperatura | 275.0 cel |
| Termostato rango minimo de temperatura | 50.0 cel |
| Tipo de lámpara | Halógeno |
| Calefacción en fondo | Si |
| Rejilla(s) suministrada(s) | Sí |
| Calentamiento Rápido | Si |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Seguridad infantil | Si |
| Bloqueo de puerta | Sí |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| Fabricante | BSH Hausgeräte GmbH |
Este producto aún no tiene ningún comentario