BOSCH HBG578EB7 Negro - Horno Multifunción 71L
547,42 €
Ref.: 200546509
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 500€:
52,90 €| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Longitud del cable (m) | 120.0 cm / 1,2 m |
| Tipo de Iluminación | Halogen |
| Color | Negro |
| Tipo de Producto | Oven |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 50 - 60 Hz |
| Modelo | HBG578EB7 |
| Tipo de control | Mecanic / Giratorio, Tocar |
| Control de posición | Frente |
| Total capacidad interior horno (L) | 71 L |
| Capacidad neta del horno (L) | 71 lt / 71 L |
| Potencia total del horno (W) | 3600.0 / 3600 W |
| Número de hornos | 1 |
| Tipo de colocación | Integrable |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Calentamiento superior e inferior | Si |
| Nº de cristales | 4 |
| Niveles de cocción | 3 |
| Reloj digital | Sí |
| Número de posiciones de los estantes | 5 |
| Tipo de limpiador | Pirolítico |
| N.º de bandejas de horno | 1 |
| Tipo de Limpieza | Pirolítico |
| N.º de programas de cocción | 9 |
| Número de niveles | 3 |
| Pirólisis | Sí |
| Color de perillas | Negro |
| Rango de temperaturas del termostato del horno (ºC | 30 - 275 °C |
| Método de cocción del horno | Convección forzada |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Autolimpieza | Sí |
| Tipo de Horno | Horno eléctrico |
| Raíles Telescópicos | Sí |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Corriente (A) | 16 A |
| Wi-Fi controlado | Si |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de apertura | Apertura Abatible |
| Luz interior | Si |
| Parrilla | Si |
| Bandeja(s) suministrada(s) | Sí |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| N.º de parrilla | 1 |
| Sentido de apertura de la puerta | Pull-down |
| Apertura de la puerta del horno | Abertura inferior |
| Material de la puerta | Vidrio |
| Puerta de cierre suave | Si |
| Iluminación Interior | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 220 - 240 V |
| Tensión (V) | 240.0 v |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+++ |
| Consumo de energía (convencional (kWh)) | 0,94 kWh |
| Consumo de energía convección forzada (kWh) | 0,69 kWh |
| Consumo de energia (kWh/ciclo) por calentamiento t | 0.94 kwh/cycle |
| Consumo de energia (MJ/ciclo) por calentamiento tr | 0.69 kwh/cycle |
| Eficiencia Energética | A |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso (embalaje incluido) | 39.0 kg |
| Profundo con embalaje | 690.0 mm |
| Alto con embalaje | 675.0 mm |
| Ancho con embalaje | 660.0 mm |
| Medida encastre ancho (mm) | 568 mm |
| Medida encastre fondo (mm) | 550.0 mm |
| Ancho de compartimiento de instalación (mm) | 56,8 cm |
| Medidas encastre alto (mm) | 595.0 mm |
| Profundidad del compartimiento de instalación (mm) | 55 cm |
| Altura del compartimiento de instalación (mm) | 59,5 cm |
| Altura mín. del compartimiento de instalación (mm) | 58,5 cm |
| Ancho mín. del compartimento de instalación (mm) | 56 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Color del mando | Acero inoxidable |
| Pantalla | Sí |
| Regulador de Temperatura | Sí |
| Indicador de calor residual | Sí |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Función recalentar | Si |
| Cocción de convección | Si |
| Funciones y programas | Traditional_cooking |
| N.º de funciones de cocción | 9 |
| Control de la temperatura | Mecánica |
| Modo de cocción | Multifunción |
| Función autolimpieza | Si |
| Función para hacer pizza | Si |
| Cocción a temperatura baja | Sí |
| Asado a la parrilla mediante aire caliente | Si |
| Grill de amplia superficie | Si |
| HORNO | |
|---|---|
| Tamaño del horno | Medio |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Tipo de temporizador | Digital |
| Sistema de domotica | Sí |
| Idioma de las instrucciones | Español |
| Función de descongelación del horno | Si |
| Termostato rango maximo de temperatura | 275.0 cel |
| Termostato rango minimo de temperatura | 50.0 cel |
| Tipo de lámpara | Halógeno |
| Rejilla(s) suministrada(s) | Sí |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Sí |
| Internet of Things (IoT): Uso del producto conecta | Kitchen,_appliances_and_home_improvement |
| Internet of Things (IoT): Control de dispositivo | Smartphone |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Seguridad infantil | Si |
| Bloqueo de puerta | Sí |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| Fabricante | BSH Hausgeräte GmbH |
Este producto aún no tiene ningún comentario