Ref.: 988040323
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 250€:
42,90 €Financia mediante cetelem
De 3 a 40 mesesTe presentamos el Apple Iphone 7 32GB Rosa Oro reacondicionado con una pantalla HD de gran calidad y una batería de 1960MAH perfectamente optimizada.
El nuevo Iphone 7 32GB Rosa Oro R da un paso de gigante en todos y cada uno de los aspectos que hacen del mismo algo diferente y único. Cuenta con un nuevo sistema avanzado de cámara para captar las mejores fotos y videos. Por otro lado, tiene el mejor rendimiento y la mayor autonomía que se han visto en un iPhone nunca antes. Cuenta con un sistema de sonido estéreo. Para finalizar debemos tener encuenta su resistencia al agua y a las salpicaduras. Tenemos ante nosotros a unos de los mejores smartphones jamás creado y visto hasta la fecha. No dejes escapar esta oportunidad y llevate en ElectroCosto.com este increible smartphone.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | APPLE |
Modelo | Iphone 7 32GB Rosa Oro R |
Capacidad | 32 GB |
Largo x Ancho x Profundidad | 13,83 cm 6,71 cm 0,71 cm |
Peso | 138 g |
Reacondicionado | Sí |
RAM | 2GB |
PANTALLA | |
---|---|
Pantalla | Retina HD |
Pantalla panorámica | 4,7 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED |
Pantalla | Multi-Touch con tecnología IPS |
Resolución | De 1.334 por 750 a 326 p/p |
Contraste | 1.400:1 (típico) |
Pantalla con amplia gama cromática (P3) | Sí |
Brillo | Máximo de 625 cd/m2 (típico) |
Píxeles de doble dominio para un gran ángulo de visión | Sí |
Cubierta oleófuga antihuellas | Sí |
Compatible con la presentación simultánea de múltiples idiomas y grupos de caracteres | Sí |
Zoom de Pantalla | Sí |
Fácil Alcance | Sí |
Resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo | Sí |
Calificación IP67 según la norma IEC 60529 | Sí |
CHIP | |
---|---|
Chip A10 | Fusion con arquitectura de 64 bits. Coprocesador de movimiento M10 integrado |
CÁMARA | |
---|---|
Cámara | 12 Mpx |
Apertura de ƒ/1,8 | Sí |
Zoom digital hasta x5 | Sí |
Estabilización óptica de imagen | Sí |
Lente de seis elementos | Sí |
Flash True Tone con cuatro LED | Sí |
Fotos panorámicas (hasta 63 Mpx) | Sí |
Cubierta de la lente de cristal de zafiro | Sí |
Sensor de iluminación posterior | Sí |
Filtro de infrarrojos híbrido | Sí |
Enfoque automático con Focus Pixels | Sí |
Enfoque por toque con Focus Pixels | Sí |
Live Photos con estabilización | Sí |
Amplia gama cromática para fotos y Live Photos | Sí |
Mapeo de tonos localizado mejorado | Sí |
Detección corporal y facial | Sí |
Control de exposición | Sí |
Reducción de ruido | Sí |
HDR automático para fotos | Sí |
Estabilización automática de imagen | Sí |
Modo ráfaga | Sí |
Temporizador | Sí |
Geoetiquetado de fotos | Sí |
GRABACIÓN DE VÍDEO | |
---|---|
Grabación de vídeo | En 4K a 30 f/s |
Grabación de vídeo | En 1080p HD a 30 o 60 f/s |
Grabación de vídeo | En 720p HD a 30 f/s |
Estabilización óptica de imagen para vídeo | Sí |
Zoom óptico | X2 |
Flash True Tone | Cuatro LED |
Vídeo a cámara lenta | 1080p a 120 f/s y en 720p a 240 f/s |
Vídeo en time-lapse | Estabilización |
Estabilización de vídeo con calidad de cine (1080p y 720p) | Sí |
Enfoque automático continuo | Sí |
Detección corporal y facial | Sí |
Reducción de ruido | Sí |
Permite sacar fotos de 8 Mpx mientras grabas vídeo en 4K | Sí |
Reproducción con zoom | Sí |
Geoetiquetado de vídeos | Sí |
CÁMARA FACETIME HD | |
---|---|
Fotos | 7 Mpx |
Grabación de vídeo | 1080p HD |
Retina Flash | Sí |
Apertura | ƒ/2,2 |
Amplia gama cromática para fotos y Live Photos | Sí |
HDR | Automático |
Sensor de iluminación posterior | Sí |
Detección corporal y facial | Sí |
Estabilización automática de imagen | Sí |
Modo ráfaga | Sí |
Control de exposición | Sí |
Temporizador | Sí |
TOUCH ID | |
---|---|
Sensor de identidad por huella integrado en el nuevo botón de inicio | Sí |
APPLE PAY | |
---|---|
Usa Touch ID para pagar en tiendas, apps y páginas web con tu iPhone | Sí |
Haz compras con Apple Pay en el Mac | Sí |
REDES MÓVILES E INALÁMBRICAS | |
---|---|
Modelo A1660 | FDD-LTE (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 y 30) |
Modelo A1661 | - TD-LTE (bandas 38, 39, 40 y 41), TD-SCDMA 1.900 (F) y 2.000 (A) - CDMA EV-DO Rev. A (800, 1.900 y 2.100 MHz), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1.700/2.100, 1.900 y 2.100 MHz) - GSM/EDGE (850, 900, 1.800 y 1.900 MHz) |
Modelo A1778 | FDD-LTE (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 y 30) |
Modelo A1784 | TD-LTE (bandas 38, 39, 40 y 41), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1.700/2.100, 1.900 y 2.100 MHz) |
Todos los modelos | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2, NFC |
GEOLOCALIZACIÓN | |
---|---|
GLONASS y GPS asistido | Sí |
Brújula digital | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Redes móviles | Sí |
Microlocalización iBeacon | Sí |
VIDEOLLAMADAS | |
---|---|
Videollamadas | FaceTime vía Wi-Fi o red móvil |
Llamadas de voz | Sí |
Llamadas de voz | Con FaceTime |
Voz por LTE (VoLTE) | Sí |
Llamadas vía Wi-Fi | Sí |
REPRODUCCIÓN DE AUDIO | |
---|---|
Formatos de audio compatibles | - AAC (de 8 a 320 Kb/s), AAC protegido (del iTunes Store) - HE-AAC, MP3 (de 8 a 320 Kb/s), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3) - Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formatos 2, 3 y 4 - Audible Enhanced Audio; AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV |
Límite de volumen configurable por el usuario | Sí |
TV Y VÍDEO | |
---|---|
Duplicación AirPlay y salida de fotos, audio y vídeo a través del Apple TV (2.ª generación o posterior) | Sí |
Compatibilidad con vídeo en espejo y salida de vídeo | Hasta 1080p a través del Adaptador de conector Lightning a AV digital y el Adaptador de conector Lightning a VGA (se venden por separado) |
SIRI | |
---|---|
Envía mensajes, añade recordatorios y mucho más con tu voz | Sí |
Recibe sugerencias proactivas | Sí |
Usa el modo manos libres | Sí |
Escucha e identifica canciones | Sí |
BOTONES Y CONECTORES EXTERNOS | |
---|---|
Inicio/Sensor Touch ID Subir/bajar volumen Sonido/ silencio Encendido/apagado Reposo/activación, Altavoz estéreo integrado, Conector Lightning, Micrófono integrado, Altavoz estéreo integrado | Sí |
BATERÍA Y ALIMENTACIÓN | |
---|---|
Hasta 2 horas más de autonomía que en el iPhone 6s | Sí |
Tiempo en conversación (modo inalámbrico) | |
Hasta 14 horas con 3G | Sí |
Tiempo en reposo | Hasta 10 días |
Navegación por Internet | Hasta 12 horas con 3G, Hasta 12 horas con 4G LTE, Hasta 14 horas con Wi-Fi |
Reproducción de vídeo (modo inalámbrico) | Hasta 13 horas |
Reproducción de audio (modo inalámbrico) | Hasta 40 horas |
Batería recargable integrada de iones de litio | Sí |
Carga por conexión USB con un ordenador o adaptador de corriente | Sí |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de identidad por huella Touch ID | Sí |
Barómetro | Sí |
Giroscopio de tres ejes | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
SISTEMA OPERATIVO | |
---|---|
El cliente lo sabe, Electrocosto es mejor | Sí |
iOS 10 | Saca aún más partido a tu iPhone multiplicando sus posibilidades con iOS 10 El sistema operativo móvil más avanzado del mundo, que incluye un rediseño espectacular y unas prestaciones totalmente nuevas |
iOS 10 incluye | - AirDrop, AirPlay, AirPrint, Centro de Control - Handoff, HomeKit, iCloud, Llavero de iCloud - Multitarea, Night Shift, Centro de Notificaciones - Siri, Búsqueda con Spotlight |
ACCESIBILIDAD | |
---|---|
Las prestaciones de accesibilidad del iPhone 7 ayudan a las personas con discapacidad a sacarle el máximo partido | Sí |
Prestaciones incluidas | VoiceOver, Zoom, Lupa, Teletipo Virtual, Siri y Dictado, Control por Botón, Subtítulos opcionales, AssistiveTouch, Leer Pantalla |
APPS INTEGRADAS | |
---|---|
Ocupan menos de 200 MB. | Sí |
Cámara | - Fotos, Salud, Mensajes, Teléfono, FaceTime, Mail - Música, Wallet, Safari, Mapas, Siri, Calendario, iTunes Store - App Store, Notas, Contactos, iBooks, Casa, Tiempo - Recordatorios, Reloj, Bolsa, Calculadora, Notas de Voz - Brújula, Podcasts, Watch, Consejos, iCloud Drive - Buscar mi iPhone, Buscar a mis Amigos, Ajustes |
APPS GRATUITAS DE APPLE | |
---|---|
Pages, Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand y iTunes U vienen preinstaladas- | - IMovie, Pages, Keynote, Numbers iTunes U, GarageBand, Apple Store - Apple TV Remote, iTunes Remote, Bloc Musical |
AURICULARES | |
---|---|
EarPods con conector Lightning | Sí |
Tarjeta SIM | Sí |
Nano SIM | Sí |
Ni el iPhone 7 ni el iPhone 7 Plus admiten tarjetas Micro SIM | Sí |
Clasificación de compatibilidad con audífonos | IPhone 7 (modelos A1660 y A1778): M3 y T4i |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
---|---|
ID de Apple (para algunas prestaciones) | Sí |
Acceso a Internet10 | Sí |
Para sincronizar con iTunes en un Mac o PC | Mac: OS X 10.9 o posterior, PC: Windows 7 o posterior, iTunes 12.5 o posterior (descarga gratuita desde www.itunes.com/es/download) |
REQUISITOS AMBIENTALES | |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | De 0 a 35 °C |
Temperatura de almacenamiento | De -20 a 45 °C |
Humedad relativa | Del 5 al 95 % sin condensación |
Altitud máxima de funcionamiento | Probado hasta 3.000 m |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
Este producto aún no tiene ningún comentario