BOSCH KSV33VWEP Blanco - Nevera Una Puerta Cíclico
651,60 €Ref.: 200520571
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 500€:
52,90 €| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Conexión Wifi | No |
| Display | Sí |
| Indicador de temperatura | Sí |
| Longitud del cable (m) | 2,3 m / 230.0 cm |
| Color | Blanco |
| Tipo de Producto | Frigorífico libre instalación |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Tecnología | Cyclic |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz / 50.0 hz |
| Capacidad neta total (L) | 324.0 lt / 324 L |
| Frigorífico, capacidad neta (L) | 324 L |
| Frigorífico, capacidad bruta (L) | 326.0 lt |
| Número de compresores | 1 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Capacidad bruta total (L) | 324 L |
| Capacidad útil del frigorífico | 324.0 lt |
| Tecnologia de refrigeración | VitaFresh |
| Congelador | No |
| Capacidad (en cantidad de personas) | De 3 a 4 (de 200 a 350 l) |
| Capacidad útil total | 324 lt |
| Capacita bruta total | 326.0 lt |
| Tipo de frío | Cíclico / estático / tradicional |
| Número de puertas | 1 puerta(s) |
| Número de bandejas | 7 |
| Refrigerador cíclico | Sí |
| Congelador cíclico | No |
| Número de baldas | 7 |
| Tipo de balda (sólo frigorífico) | Cristal |
| Tecnologías | Vitafresh |
| Antihuellas | No |
| Tipo de instalación | Libre / Independiente |
| Motor Extrasilencioso | No |
| Modo ECO | No / No |
| Tipo de Cable | A_door |
| Congelación Rápida | No |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Corriente (A) | 10 A |
| Controlable vía App | No |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | No |
| Puerta caracteristicas | Reversible |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Sentido de apertura de la puerta | Izquierda |
| Iluminación LED | Si |
| Puerta panelable reversible | Si |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Luz interior frigorífico | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 7 |
| Admite personalización de puertas | No |
| Características del tirador | Exterior |
| Estantes de la puerta del frigorífico | 5 |
| Material principal | Blanco |
| Material de contacto con alimentos | Vidrio o esmaltado |
| Luz interior del congelador | No |
| Número de cajones | 1 |
| Detalle de bandejas | Cristal extraíbles |
| Estantes ajustables | Si |
| Detalle de cajones | 1 |
| Cajón especial frutas y verduras | Sí |
| Número estantes frigorífico | 7 |
| Dispensador de hielo picado | No |
| Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 7 |
| Equipamiento (sólo frigorífico) | Compartimento lácteos y quesos |
| Puerta panelable | No |
| Puerta Reversible | Sí |
| Patas Regulables | Si |
| Luz | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 220 - 240 V |
| Tensión (V) | 240.0 v |
| Nivel de ruido a mínima velocidad (dBA) | 39 dB |
| Nivel de ruido a alta velocidad (dBA) | 39 db |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | 113 kwhy / 113 kWh |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido (dBA) | 39 |
| Clase climática | SN-T / Tropical 18°C-43°C |
| Consumo medio anual de energía (KWh/annum) | 113 |
| Alimentación | 230V |
| Eficiencia Energética | E |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso (embalaje incluido) | 66.6 kg |
| Profundo con embalaje | 76.0 cm |
| Alto con embalaje | 182.0 cm |
| Ancho con embalaje | 66.0 cm |
| Profundidad con puerta abierta (mm) | 1195 |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Tipo de display | Display digital |
| Control | Posicion de los controles internos / Electrónico |
| Control de Voz | No |
| Regulador de Temperatura | Sí / Mecánico |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones y programas | Enfriamiento rápido |
| Función vacaciones | No |
| Función Super Cool | Si |
| Funciones | Súper refrigeración |
| Funciones del indicador | Temperatura refrigerador |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Sistema antihuellas | No |
| Ionizador | No |
| Tipo de lámpara | LED |
| Cubiteras | No |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Dispensador cubitos | No |
| Rago de tensión máxima | 240.0 v |
| Rango de tensión mínima | 220.0 v |
| Sistema No Frost frigorífico | No |
| Sistema No Frost congelador | No |
| Temperatura máxima (ºC) | 43 °C |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Rango de temperatura (ºC) | 2 a 8 |
| Compartimento 0ºC | No |
| Tirador suministrado | Sí |
| Alarma Puerta Abierta | No |
| Alarma de Temperatura | No |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Otras características | 5 |
| Accesorios incluidos | No |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Botellero | Si / Sí |
| Dispensador Agua | No |
| Huevera | Sí / No |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Certificación | CE, VDE |
| Alarma de apertura de la puerta | No |
Conserva tu comida de la mejor forma con el nuevo frigorífico de una puerta BOSCH KSV33VWEP y su cajón para fruta Vitafresh.
Si lo que buscas es mantener frescas hasta el doble de tiempo tus frutas y verduras, este será tu mejor elección, ya que cuenta con cajones VitaFresh Plus. El frigorífico de una puerta KSV33VLEP Bosch dispone de una clasificación energética E, por lo que podrás ahorrar mucho en tu consumo energético a final de mes. En su interior podemos encontrar un equipamiento con acabado en aluminio, balcones regulables en altura, con tecnología EasyLift y bandejas de cristal de seguridad extensibles.
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
Este producto aún no tiene ningún comentario