BOSCH KUL22VFD0 Integrable - Nevera Pequeña Cíclico
550,00 €Ref.: 200538962
0,00 (0)Extensión de garantía de 3 años - Hasta 500€:
52,90 €| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Conexión Wifi | Si |
| Longitud del cable (m) | 2,3 m / 230.0 cm |
| Color | Sin Definir / No aplicable |
| Tipo de Producto | Frigorífico integrable |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Tipo de control | Botones |
| Tipo de visualizador | LED |
| Capacidad neta total (L) | 110 L |
| Frigorífico, capacidad neta (L) | 93 L |
| Congelador, capacidad neta (L) | 17 L |
| Capacidad de congelación (Kg/24h) | 3 kg/24h |
| Información adicional | Bajo encimera |
| Congelador, capacidad bruta (L) | 17.0 lt |
| Número de compresores | 1 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Tecnologia de refrigeración | Cíclico |
| Sistema de refrigeración | Estático |
| Número de puertas | 1 puerta(s) |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Temperatura mínima congelador (ºC) | -18 °C |
| Número de baldas | 2 |
| Tecnologías | Smart diagnosis |
| Tipo de instalación | Bajo encimera / Integrable |
| Motor Extrasilencioso | No |
| Modo ECO | Sí |
| Congelación Rápida | Si |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Corriente (A) | 10 A |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Puerta caracteristicas | Reversible |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Diseño | Serie acero |
| Sentido de apertura de la puerta | A derechas |
| Iluminación LED | Si |
| Puerta panelable reversible | Si |
| Material de estantes | Vidrio |
| Luz interior frigorífico | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 2 |
| Admite personalización de puertas | Si |
| Estantes de la puerta del frigorífico | 2 |
| Estantes ajustables | Si |
| Empotrable | Sí |
| Detalle de cajones | 1 |
| Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 2 |
| Luz | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 220 - 240 V |
| Nivel de ruido a mínima velocidad (dBA) | 35 dB |
| Nivel de ruido a alta velocidad (dBA) | 35 db |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | 119 kWh |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Clase climática | SN-T |
| Eficiencia Energética | D |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso (embalaje incluido) | 33.5 kg |
| Profundo con embalaje | 625.0 mm |
| Alto con embalaje | 890.0 mm |
| Ancho con embalaje | 655.0 mm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 59.8 X 54.8 X 82.0 |
| Ancho de compartimiento de instalación (mm) | 60 cm |
| Medidas encastre alto (mm) | 60.0 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación (mm) | 55 cm |
| Altura del compartimiento de instalación (mm) | 82 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Control | Electrónico |
| Regulador de Temperatura | Digital / Sí |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones y programas | Enfriamiento rápido |
| Función vacaciones | No |
| Función Super Cool | Si |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Tipo de lámpara | LED |
| Índice Star | 4* |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Rago de tensión máxima | 240.0 v |
| Rango de tensión mínima | 220.0 v |
| Tipo de indicadores | Alarma |
| Temperatura máxima (ºC) | 43 °C |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alime | 9 h |
| Tecla refrigeración rápida | Sí |
| Alarma Puerta Abierta | Si |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Otras prestaciones | Bandejas de cristal de seguridad |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Botellero | Sí / Si |
| Dispensador Agua | No |
| Huevera | Sí |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Alarma de apertura de la puerta | No |
| Bloqueo de seguridad | No |
Este producto aún no tiene ningún comentario