808,07 €
24 EUR
Disponibilidad Entrega de 7-20 días laborables, bajo pedido a fábrica
Gracias a la iluminación LED y a sus cajones transparentes organizarás con gran facilidad tu congelador vertical Bosch GSN36AWEP .
Este congelador de Bosch GSN36AWEP presenta un sistema No Frost y una orientación vertical. Este modelo cuenta con la tecnología IceTwister fácil de extraer y llenar. Utiliza una clasificación energética E muy eficiente, por lo que podrás ahorrar hasta un 40% extra en tu consumo energético, siendo el consumo de energía de 237 kWh/año. Encontrarás la máxima eficiencia gracias a su motor Inverter. Utiliza la tecnología anti escarcha NoFrost Total para que el congelador funcione siempre a máximo rendimiento. Tiene una capacidad útil de 242 litros y su potencia sonora es de 39 dB, haciéndolo muy silencioso. En su interior podemos encontrar dos Cajones BigBox con el que podrás congelar grandes cantidades de alimentos de gran tamaño junto a un sistema inteligente de control y estabilidad de la temperatura.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | BOSCH |
Modelo | GSN36AWEP |
Categoría | Congelador vertical |
Display de temperatura congelador | Digital |
Luz | Si |
Categoría de producto | Congelador vertical |
Tipo de construcción | Independiente |
Opción de puerta panelable | No posible |
Sistema No frost | Total |
Altura del producto | 1860 |
Anchura del producto | 600 |
Fondo del aparato sin tirador (mm) | 650 |
Medidas del producto embalado (mm) | 1900 x 740 x 650 |
Peso neto (kg) | 71,974 |
Peso bruto (kg) | 74,0 |
Potencia de conexión (W) | 90 |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Certificaciones de homologación | CE, VDE |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 230 |
Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
Autonomía en caso de corte de la corriente | 25 |
Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Visual y sonoro |
Nº de cajones /cestas | 4 |
Categoría de producto | Congelador vertical |
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) | E |
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) | 237,00 |
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 242 |
Sistema No frost | Total |
Período de subida de la temperatura | 25 |
Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 20 |
Clase climática | SN-T |
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) | 39 |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.